Aprovados na UFRGS com a Letra A
| ção | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 012590-3 | Abyner da Silva Vargas | AC | 1 | Engenharia Elétrica | 34° |
| 010853-7 | Acácia Rufatto | AC | 1 | Letras – Licenciatura | 8° |
| 008034-9 | Adriana Cecchin Fajreldines | AC | 2 | Engenharia Hídrica | 2° |
| 017920-5 | Adriana de Freitas Rodrigues | L4 | 1 | Filosofia – Bacharelado Diurno | 25° |
| 016305-8 | Adriane Inês Backes Sehn | AC | 1 | Geografia – Diurno | 2° |
| 007065-3 | Adriano Iribarrem Mota | L3 | 2 | Química Industrial – Noturno | 14° |
| 019042-0 | Adriano Meneghetti Toniolo | AC | 2 | Ciências Econômicas – Noturno | 40° |
| 017734-2 | Adrielle de Oliveira Dorneles | L3 | 1 | Administração – Noturno | 65° |
| 015307-9 | Adrielle Taíza Sipp Centeno | L3 | 1 | Relações Públicas | 29° |
| 005017-2 | Adryelle Chrystine Monteiro de Moura Viana | L3 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 111° |
| 014004-0 | Aécio Diego Pereira Severo | AC | 1 | História – Noturno | 9° |
| 014841-5 | Affonso Gularte Pereira | AC | 1 | Ciências Econômicas – Noturno | 4° |
| 000284-4 | Afonso Hafner de Britto | AC | 1 | Ciência da Computação | 16° |
| 015935-2 | Alan Alvarenga de Freitas | AC | 1 | Matemática – Licenciatura – Diurno | 8° |
| 007358-0 | Alan Gabriel Santos Schiffner | AC | 1 | Administração – Noturno | 2° |
| 015138-6 | Alana Eberle | AC | 1 | Enfermagem | 14° |
| 002645-0 | Alana Persch | AC | 1 | Engenharia de Materiais | 2° |
| 001201-7 | Alana Wollenhaupt Saciloto | AC | 1 | Administração – Noturno | 57° |
| 014671-4 | Alanis dos Santos Minossi Silva | AC | 2 | Nutrição | 14° |
| 009400-5 | Alanis Esber Reck | AC | 1 | Ciências Sociais – Noturno | 9° |
| 008108-6 | Alejandra de Souza Fagundes | L1 | 2 | Arquitetura e Urbanismo | 257° |
| 001178-9 | Alessandra Belló Soares | AC | 1 | Estatística | 8° |
| 012687-0 | Alessandra Carvalho Fagundes | AC | 2 | Relações Públicas | 17° |
| 011032-9 | Alessandra Collovini da Rosa Fraga | L3 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 103° |
| 001884-8 | Alessandra Pedroso da Silva | AC | 1 | Artes Visuais – Licenciatura | 18° |
| 018619-8 | Alessandro de Oliveira Ferreira | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica | 6° |
| 008924-9 | Alessandro Taciano Tochetto | AC | 2 | Agronomia | 18° |
| 012380-3 | Alex Antonio Dumann da Cunha | AC | 2 | Engenharia Mecânica | 69° |
| 012741-8 | Alex Blasi de Souza | AC | 2 | Psicologia – Noturno | 1° |
| 019038-1 | Alex Sander da Rosa Araujo | AC | 2 | Psicologia – Noturno | 2° |
| 015834-8 | Alex Sandro Vega Custódio Junior | L4 | 1 | História – Diurno | 47° |
| 014293-0 | Alex Viriato de Oliveira | L4 | 1 | Design de Produto | 23° |
| 003948-9 | Alexander Bento de Camargo | AC | 1 | Engenharia Civil | 7° |
| 007010-6 | Alexander Ferreira Wiltgen Júnior | AC | 1 | Física – Licenciatura – Diurno | 5° |
| 001321-8 | Alexandra de Oliveira Porto | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 59° |
| 015926-3 | Alexandra Donini Zorawski | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 19° |
| 002481-3 | Alexandra Nogueira Kleinubing | AC | 1 | Engenharia de Computação | 4° |
| 007176-5 | Alexandre Castro Prestes | AC | 2 | Administração – Noturno | 56° |
| 001917-8 | Alexandre Fridman Vargas | AC | 2 | Engenharia Civil | 37° |
| 002684-0 | Alexandre Gustavo Neder Fonseca | L2 | 2 | Psicologia – Noturno | 81° |
| 003141-0 | Alexandre Jacques Michels dos Santos | AC | 2 | Matemática – Licenciatura – Noturno | 1° |
| 001840-6 | Alexandre Kirsch Verza | AC | 1 | Engenharia Física | 9° |
| 016709-6 | Alexandre Luzzi Rodrigues | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 72° |
| 010825-1 | Alexandre Matheus Arnold dos Santos | AC | 2 | Engenharia de Computação | 12° |
| 014394-4 | Alexandre Miguel Gomes | L1 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 217° |
| 017353-3 | Alexandre Sehn Koeche | AC | 1 | Física – Bacharelado | 13° |
| 010064-1 | Alexandre Souza | L13 | 1 | Medicina | 280° |
| 000076-0 | Aléxia Barbieri Caus | AC | 1 | Agronomia | 1° |
| 007016-5 | Alexia Farias Geyer | AC | 1 | Medicina | 21° |
| 005792-4 | Alexia Rodrigues Fossati | AC | 1 | Biblioteconomia | 5° |
| 011328-0 | Alfredo Höpner Pierozan | L3 | 1 | Ciências Biológicas – Bacharelado | 65° |
| 001475-3 | Alice Cabral Kraus Muller | L1 | 2 | Ciências Biológicas – Bacharelado | 74° |
| 017048-8 | Alice Castilhos Yu | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo | 8° |
| 018137-4 | Alice da Silva Murici | L9 | 2 | Medicina | 347° |
| 012875-9 | Alice da Veiga Cauduro | L3 | 1 | Odontologia – Diurno | 32° |
| 011125-2 | Alice Daldon Monteiro | AC | 1 | Engenharia Elétrica | 14° |
| 016275-2 | Alice de Souza Ramos Fazenda | AC | 2 | Nutrição | 18° |
| 007825-5 | Alice Dockhorn Seger | AC | 1 | Educação Física | 67° |
| 003987-0 | Alice Farias Gomes | L2 | 2 | Ciência da Computação | 274° |
| 013816-9 | Alice Galant Speggiorin | AC | 1 | Artes Visuais – Bacharelado | 14° |
| 012885-6 | Alice Helena dos Santos Oliveira | L3 | 2 | Ciências Biológicas – Bacharelado | 27° |
| 011922-9 | Alice Isabel Assmann | L3 | 1 | Ciências Biológicas – Licenciatura | 29° |
| 015477-6 | Alice Lena Fiorini | L1 | 2 | Enfermagem | 58° |
| 018972-3 | Alice Lopez Figueira | AC | 1 | Ciências Sociais – Noturno | 3° |
| 013524-0 | Alice Luedke | AC | 1 | Letras – Licenciatura | 35° |
| 017479-3 | Alice Martins Hennemann | AC | 1 | Ciências Biológicas – Bacharelado | 3° |
| 011858-3 | Alice Nascimento de Souza | AC | 1 | Música | 27° |
| 005513-1 | Alice Rosa Marques | AC | 2 | Publicidade e Propaganda | 11° |
| 017532-3 | Alice Werner Vargas | AC | 1 | Pedagogia | 18° |
| 016244-2 | Aline Maciel Stein | AC | 2 | Ciências Contábeis – Noturno | 47° |
| 015106-8 | Aline Mancilha Sampaio | AC | 1 | Ciências Atuariais – Noturno | 7° |
| 005529-8 | Aline Rajab Reis | AC | 1 | Engenharia Civil | 10° |
| 004558-6 | Aline Rodrigues Brunatto | AC | 1 | Medicina | 11° |
| 013298-5 | Alinne Lemmertz Bauermann | AC | 1 | Engenharia Química | 50° |
| 019096-9 | Alison André Domingues Teixeira | AC | 2 | Agronomia | 27° |
| 019956-7 | Alisson Correa | AC | 1 | Física – Bacharelado – Astrofísica | 23° |
| 016735-5 | Álisson Rodrigues Martins | L13 | 1 | Ciências Econômicas – Noturno | 37° |
| 001305-6 | Alisson Teixeira dos Santos | AC | 1 | Engenharia de Controle e Automação | 21° |
| 000048-5 | Allan Eduardo Flores Godoi Ferreira | AC | 1 | Física – Bacharelado | 10° |
| 013953-0 | Allan Gabriel Ferreira dos Santos Marques | AC | 1 | Letras – Licenciatura | 80° |
| 012027-8 | Allan Oliveira Narcizo de Oliveira | L1 | 2 | Arquitetura e Urbanismo | 215° |
| 014638-2 | Allanamara Pereira Marinho | L9 | 1 | Medicina | 329° |
| 016739-8 | Alonzo Fritsch | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica | 4° |
| 005931-5 | Alyce Santos de Moura | L2 | 1 | Medicina Veterinária | 189° |
| 016031-8 | Álysson Ausani Alves | AC | 1 | Educação Física | 7° |
| 001083-9 | Amália Barbosa Boemeke | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 29° |
| 010864-2 | Amália Buchweitz Garcez | AC | 1 | Física – Bacharelado | 8° |
| 010990-8 | Amanda Cavalheiro Machado | AC | 1 | Ciências Sociais – Noturno | 24° |
| 014022-8 | Amanda Conrad de Souza | AC | 1 | Química | 2° |
| 012487-7 | Amanda Cristina de Souza | AC | 1 | Música | 18° |
| 006315-0 | Amanda Cristina Klaus | AC | 2 | Odontologia – Noturno | 4° |
| 012030-8 | Amanda da Costa Lopes | L1 | 1 | Odontologia – Diurno | 147° |
| 000257-7 | Amanda de Nardin Walker | AC | 2 | Engenharia de Produção | 23° |
| 006081-0 | Amanda de Souza Abbad | AC | 1 | Música | 5° |
| 018100-5 | Amanda Kovalczuk de Oliveira Garcia | AC | 1 | Ciências Sociais – Noturno | 2° |
| 007292-3 | Amanda Lima dos Santos | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 227° |
| 004658-2 | Amanda Martins dos Reis | AC | 1 | Ciências Sociais – Noturno | 15° |
| 001533-4 | Amanda Nogueira Stahl | AC | 2 | Odontologia – Noturno | 2° |
| 007802-6 | Amanda Pereira Tavares | L3 | 1 | Letras – Licenciatura | 76° |
| 007597-3 | Amanda Ribeiro Viegas | AC | 1 | Engenharia Química | 46° |
| 010195-8 | Amanda Rosa de Lima | L1 | 1 | Medicina Veterinária | 72° |
| 002181-4 | Amanda Severo Iori | L3 | 2 | Medicina Veterinária | 53° |
| 012664-0 | Amanda Soares Carvalho | AC | 1 | Enfermagem | 4° |
| 018040-8 | Amanda Stiborski Schaidhauer | L3 | 2 | Enfermagem | 55° |
| 002021-4 | Amanda Tuyla da Silva Mendes | L2 | 1 | Odontologia – Diurno | 167° |
| 014735-4 | Amanda Vecila Cheffer de Araujo | AC | 2 | Química Industrial – Noturno | 4° |
| 006599-4 | Amanda Vicente Rodrigues | L3 | 1 | Engenharia Civil | 85° |
| 006548-0 | Amanda Vitoria Trindade da Rocha | L4 | 1 | Artes Visuais – Bacharelado | 76° |
| 002749-9 | Amanda Zanolete Luzardo | L3 | 2 | Administração – Diurno | 49° |
| 014722-2 | Amaury Patrício Pereira | L4 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 208° |
| 003013-9 | Ana Alice Froener Dutra | AC | 1 | História – Diurno | 15° |
| 018108-0 | Ana Alice Lopes de Moura | AC | 1 | Fonoaudiologia | 14° |
| 012674-8 | Ana Alice Mottola Ferreira | AC | 1 | História – Noturno | 2° |
| 004929-8 | Ana Beatriz de Moura Alves | AC | 2 | Ciências Econômicas – Diurno | 31° |
| 019085-3 | Ana Carolina Baldino Figueiredo | AC | 2 | Odontologia – Noturno | 8° |
| 011720-0 | Ana Carolina Baumgratz Pagliarini | AC | 1 | Dança – Licenciatura | 9° |
| 001860-0 | Ana Carolina Carboni de Barros | AC | 2 | Ciências Econômicas – Diurno | 13° |
| 005151-9 | Ana Carolina Costa Severo | AC | 2 | Farmácia | 29° |
| 018043-2 | Ana Carolina da Silva Peres | L1 | 2 | Publicidade e Propaganda | 106° |
| 001029-4 | Ana Carolina de Oliveira Barbosa | L2 | 1 | Publicidade e Propaganda | 29° |
| 017053-4 | Ana Carolina de Sá Holdefer | AC | 2 | Psicologia – Noturno | 3° |
| 002131-8 | Ana Carolina Fabiane Basso | L3 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 112° |
| 019019-5 | Ana Carolina Falcão Schiavo | L3 | 2 | Engenharia Química | 52° |
| 007383-0 | Ana Carolina Moreira da Luz | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 24° |
| 001485-0 | Ana Carolina Noal Franco | AC | 2 | Administração – Diurno | 41° |
| 010213-0 | Ana Carolina Nunes Pereira | AC | 2 | Engenharia Mecânica | 35° |
| 006055-0 | Ana Carolina Quadros de Oliveira | AC | 1 | Artes Visuais – Licenciatura | 23° |
| 014119-4 | Ana Carolina Ribeiro da Silva | L1 | 2 | Enfermagem | 115° |
| 017047-0 | Ana Carolina Schneider Duarte | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 53° |
| 017365-7 | Ana Carolina Silveira Almeida | L3 | 1 | Letras – Bacharelado | 43° |
| 000379-4 | Ana Carolina Silveira Santi | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 12° |
| 011975-0 | Ana Carolina Tamanchievicz Prates | AC | 2 | Relações Públicas | 13° |
| 004498-9 | Ana Clara da Silva Debom | AC | 1 | Agronomia | 38° |
| 018024-6 | Ana Clara da Silva Guedes | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 249° |
| 011645-9 | Ana Clara dos Santos Faller | AC | 1 | Educação Física | 27° |
| 016362-7 | Ana Clara dos Santos Seares | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 5° |
| 003880-6 | Ana Clara Limberger Souza | AC | 1 | Engenharia Mecânica | 16° |
| 010861-8 | Ana Clara Machado Teixeira | AC | 1 | Medicina | 20° |
| 004223-4 | Ana Clara Mesquita | AC | 1 | Relações Internacionais | 14° |
| 016470-4 | Ana Clara Provenzi Beltrame | AC | 1 | Pedagogia | 20° |
| 007517-5 | Ana Clara Schmitt Timmers | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 32° |
| 001213-0 | Ana Cláudia Porto Leal | AC | 1 | Matemática – Bacharelado | 4° |
| 012988-7 | Ana Cláudia Rodrigues | L3 | 2 | Engenharia de Computação | 54° |
| 000285-2 | Ana Flávia Marques dos Santos | AC | 1 | Ciências Sociais – Noturno | 27° |
| 001751-5 | Ana Gabrielle Alves Hörlle | L1 | 1 | Nutrição | 26° |
| 008454-9 | Ana Júlia Freitas da Rosa | AC | 1 | História – Diurno | 25° |
| 008783-1 | Ana Julia Lorenzon Marks | AC | 1 | Letras – Licenciatura | 17° |
| 003219-0 | Ana Julia Machado Caram Silva | AC | 2 | Administração – Noturno | 47° |
| 007831-0 | Ana Júlia Moraes Lazzari | AC | 1 | Fonoaudiologia | 5° |
| 015870-4 | Ana Júlia Poersch Domingues | AC | 1 | História – Diurno | 2° |
| 007727-5 | Ana Júlia Soares Henicka | AC | 1 | Física – Bacharelado – Astrofísica | 13° |
| 012266-1 | Ana Laura Cristovam Pires | AC | 1 | Artes Visuais – Licenciatura | 21° |
| 002339-6 | Ana Laura Martins | L1 | 2 | Medicina Veterinária | 94° |
| 009362-9 | Ana Laura Monteiro Duarte Carneiro | AC | 1 | Física – Bacharelado – Astrofísica | 2° |
| 014399-5 | Ana Laura Nascimento Figueiredo | L1 | 1 | Letras – Licenciatura | 78° |
| 004509-8 | Ana Laura Pinto Mucillo | AC | 1 | Agronomia | 39° |
| 013526-7 | Ana Laura Prato Medina | AC | 1 | Ciências Atuariais – Noturno | 10° |
| 019993-1 | Ana Laura Soares | L1 | 1 | Medicina Veterinária | 113° |
| 019398-4 | Ana Luisa de Souza Coelho | L3 | 1 | História – Noturno | 43° |
| 020460-9 | Ana Luiza de Mello Moreira | AC | 1 | Letras – Bacharelado | 45° |
| 016435-6 | Ana Luiza Monteiro Grohs | AC | 2 | Medicina | 31° |
| 009672-5 | Ana Luiza Reis | AC | 1 | Engenharia de Energia | 1° |
| 000007-8 | Ana Maria Royer | AC | 1 | Física – Bacharelado – Astrofísica | 14° |
| 010857-0 | Ana Maria Wolf | L3 | 1 | Relações Públicas | 20° |
| 012337-4 | Ana Nadine Fröhlich Ullmann | AC | 1 | Nutrição | 10° |
| 016898-0 | Ana Paula Azevedo de Mendonça | L3 | 2 | Relações Públicas | 23° |
| 018819-0 | Ana Paula Bernardi | AC | 1 | Biomedicina | 7° |
| 014429-0 | Ana Paula da Silva Wives | L1 | 1 | Biotecnologia | 46° |
| 011740-4 | Ana Paula de Bortoli Coelho de Souza | AC | 1 | Física – Bacharelado – Astrofísica | 12° |
| 016652-9 | Ana Paula de Mattos Zarpelon | AC | 1 | Publicidade e Propaganda | 2° |
| 005364-3 | Ana Paula Drhmer Weck | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 14° |
| 012847-3 | Ana Paula Lopes Silva | L4 | 1 | Medicina | 290° |
| 001072-3 | Ana Paula Silva Batista | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 294° |
| 005538-7 | Ana Paula Silva de Vargas | AC | 1 | Letras – Licenciatura | 49° |
| 019848-0 | Ana Paula Simici Ligabue | AC | 1 | Letras – Bacharelado | 41° |
| 002128-8 | Ana Paula Tavora Pinto | AC | 1 | Jornalismo | 4° |
| 012012-0 | Ana Rita Oberrather Silva | AC | 1 | Química | 9° |
| 012936-4 | Ana Vitória Rodrigues dos Santos | L3 | 2 | Medicina Veterinária | 36° |
| 004870-4 | Analu Suzzin | AC | 1 | Administração – Noturno | 82° |
| 020194-4 | Ananda Conde de Albite Acerbi | AC | 2 | Psicologia – Noturno | 4° |
| 004968-9 | Anay do Amaral Dominguez | AC | 1 | Letras – Bacharelado | 23° |
| 013573-9 | Anderson Ricardo Martins | AC | 1 | História da Arte – Bacharelado – Noturno | 18° |
| 008175-2 | André Almeida Pires | AC | 1 | Ciências Econômicas – Noturno | 1° |
| 011527-4 | André Berthold Gonçalves | AC | 2 | Engenharia Mecânica | 24° |
| 002881-9 | Andre Fernandes Siga | AC | 1 | Educação Física | 28° |
| 017910-8 | André Lizana Berté | AC | 2 | Medicina | 49° |
| 009050-6 | André Luis Blanco Strohschoen | L13 | 2 | Medicina | 311° |
| 009891-4 | André Luís de Godoy Vieira | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 25° |
| 004651-5 | André Luís Della Valentina | AC | 1 | Física – Bacharelado | 1° |
| 017085-2 | André Luis Vefago Serafim | AC | 2 | Administração – Noturno | 53° |
| 001540-7 | André Luís Viegas Steinert | L3 | 2 | Engenharia Química | 71° |
| 020688-1 | André Maestri Dornelles | AC | 1 | Letras – Bacharelado | 20° |
| 015232-3 | André Otávio Stein | L3 | 2 | Engenharia Mecânica | 51° |
| 011515-0 | André Wazlawich do Carmo | L1 | 1 | Letras – Licenciatura | 82° |
| 014612-9 | Andrea Cristina Pereira Marinho | L10 | 1 | Medicina | 308° |
| 004400-8 | Andrea Ferreira Medeiros | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 11° |
| 006247-2 | Andrei Cardoso Goldenberg | AC | 1 | Dança – Licenciatura | 1° |
| 009351-3 | Andressa Dal Forno Mastella | L1 | 2 | Medicina | 227° |
| 010155-9 | Andressa Della Torre Salgado | L1 | 1 | Ciência da Computação | 228° |
| 004889-5 | Andressa Fagundes Medina | AC | 1 | Engenharia de Energia | 7° |
| 003365-0 | Andressa Lucas Ribeiro | AC | 1 | Farmácia | 14° |
| 008387-9 | Andressa Oliveira de Jesus | AC | 2 | Enfermagem | 30° |
| 017280-4 | Andressa Raíssa Gabbardo | AC | 2 | Odontologia – Diurno | 30° |
| 019374-7 | Andrew Rafael Krug | AC | 2 | Engenharia Elétrica | 27° |
| 010902-9 | Andrey Bonalume de Carvalho | AC | 2 | Pedagogia | 26° |
| 015768-6 | Andrey Reinehr Zarpelon | AC | 1 | Geografia – Diurno | 7° |
| 015931-0 | Andreza Castro Duarte | AC | 1 | Ciências Sociais – Diurno | 8° |
| 001383-8 | Andriane Rocha Moreira | L1 | 1 | História – Diurno | 63° |
| 007049-1 | Andrieli Rodrigues | L3 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 72° |
| 011629-7 | Andriely Vitória Borges Nunes | AC | 1 | Enfermagem | 6° |
| 019066-7 | Andryele Náthaly dos Santos da Rosa | AC | 1 | Engenharia de Alimentos | 11° |
| 018187-0 | Andson Ferreira Costa | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 71° |
| 000893-1 | Angela Mari Barrada dos Santos | AC | 1 | Arquivologia – Noturno | 7° |
| 000601-7 | Angelica Caroline da Silva Pereira | L1 | 2 | Odontologia – Noturno | 26° |
| 004201-3 | Angélica Maria do Prado Alonso | AC | 1 | Letras – Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 4° |
| 017792-0 | Angelie Vignoli Palma | AC | 1 | Farmácia | 7° |
| 016627-8 | Angelita de Souza | AC | 1 | Letras – Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 2° |
| 016272-8 | Ângelo Arthur Wenzel | AC | 1 | Engenharia Elétrica | 9° |
| 009014-0 | Angelo Del Mestre da Rocha | AC | 2 | Geografia – Noturno | 7° |
| 007385-7 | Anísio Neto Meneses Lorentz | AC | 2 | Ciência da Computação | 31° |
| 006237-5 | Anita Cunha Pereira | L3 | 2 | Engenharia Mecânica | 57° |
| 003969-1 | Anita Regina Kerber Diniz | L1 | 1 | Ciências Biológicas – Licenciatura | 18° |
| 000658-0 | Anna Carolina Borges Treichel | AC | 1 | Engenharia Civil | 14° |
| 012491-5 | Anna Clara Adami Zysko | AC | 2 | Engenharia Química | 26° |
| 000944-0 | Anna Clara dos Santos Borsato | L3 | 1 | Artes Visuais – Bacharelado | 17° |
| 014799-0 | Anna Julia Bueno Longaray | L3 | 1 | Engenharia Civil | 82° |
| 002709-0 | Anna Júlia Pires da Silva | L1 | 2 | Odontologia – Noturno | 16° |
| 019730-0 | Anna Karollina Pereira Pierim | AC | 2 | Engenharia Química | 35° |
| 005329-5 | Anna Laura Steffens Wontroba | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo | 2° |
| 005919-6 | Anna Laura Volkweiss Machado | AC | 1 | Letras – Bacharelado | 38° |
| 003835-0 | Anna Luiza Czichocki Nadalon | L3 | 1 | Medicina Veterinária | 50° |
| 014373-1 | Anna Luiza Nunes Kern | AC | 1 | Farmácia | 46° |
| 017766-0 | Anna Luiza Schmitt dos Santos | L4 | 1 | Engenharia de Computação | 131° |
| 007760-7 | Annayê de Oliveira Marques | L3 | 2 | Odontologia – Diurno | 56° |
| 001239-4 | Anne Louise Christ | L3 | 1 | Física – Bacharelado – Astrofísica | 17° |
| 017201-4 | Annia dos Anjos | L1 | 1 | Engenharia Química | 45° |
| 011749-8 | Antônia Carolina Heck Kroeff | AC | 1 | Biotecnologia | 2° |
| 011101-5 | Antônia Lima | L1 | 1 | Enfermagem | 104° |
| 004946-8 | Antônia Nogueira Mendonça de Souza | AC | 1 | Administração – Noturno | 12° |
| 016953-6 | Antônia Silveiro Tartari | L3 | 1 | Engenharia Mecânica | 44° |
| 013925-4 | Antonio Augusto Amaral Leitão | AC | 1 | Engenharia de Computação | 11° |
| 017155-7 | Antonio Carlos Almeida da Silva | AC | 1 | Geografia – Diurno | 13° |
| 018592-2 | Antônio Carlos Ferreira da Silva | L4 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 284° |
| 007709-7 | Antônio Cláudio Costa Junior | AC | 1 | Enfermagem | 12° |
| 019980-0 | Antonio de Lucena e Silva Cardoso | AC | 1 | Agronomia | 15° |
| 019356-9 | Antônio Flávio Nunes | AC | 1 | Administração Pública e Social – Noturno | 5° |
| 007051-3 | Antonio Jorge Kurban | AC | 1 | Engenharia Física | 10° |
| 011732-3 | Antônio Luiz Pulla Calegaro | AC | 2 | Ciências Econômicas – Diurno | 17° |
| 015803-8 | Antônio Py Laste | AC | 1 | Matemática – Licenciatura – Diurno | 2° |
| 020663-6 | Antônio Totti Paglioli | AC | 1 | Administração – Noturno | 63° |
| 006134-4 | Any Formiga Silveira | AC | 1 | Letras – Licenciatura | 66° |
| 016073-3 | Ariane Horlle de Almeida | L1 | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 309° |
| 019270-8 | Ariel Cericato Villarroel | AC | 2 | Educação Física | 32° |
| 017055-0 | Ariela Santos Carbonéra | L3 | 2 | Farmácia | 69° |
| 007665-1 | Arthur Adolfo | AC | 1 | Filosofia – Bacharelado Diurno | 1° |
| 012953-4 | Arthur Blos Ludwig | AC | 2 | Medicina | 28° |
| 014731-1 | Arthur Cardoso Mattge | AC | 1 | Matemática – Licenciatura – Diurno | 4° |
| 008734-3 | Arthur Chagas Gazineu | AC | 1 | Letras – Bacharelado | 4° |
| 010189-3 | Arthur Cyrillo Geiger | AC | 1 | Engenharia de Controle e Automação | 4° |
| 000335-2 | Arthur França de Souza | L2 | 1 | Medicina | 255° |
| 012516-4 | Arthur Furquim de Almeida Pereira | AC | 1 | Educação Física | 63° |
| 019719-0 | Arthur Guilherme Lenz | AC | 2 | Engenharia Mecânica | 27° |
| 017425-4 | Arthur Henrique Dimer Konzen | L3 | 1 | Teatro – Bacharelado | 19° |
| 005567-0 | Arthur Kwiecinski | AC | 1 | Engenharia de Energia | 11° |
| 012150-9 | Arthur Lucca Alves | L3 | 1 | História – Noturno | 29° |
| 018966-9 | Arthur Luis Dann Martins | L1 | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 131° |
| 003984-5 | Arthur Maia Baby Gomes | AC | 1 | Letras – Licenciatura | 9° |
| 009979-1 | Arthur Moller Neis | AC | 2 | Ciências Econômicas – Diurno | 19° |
| 007765-8 | Arthur Moura Vilarinho | L4 | 1 | Artes Visuais – Bacharelado | 31° |
| 009197-9 | Arthur Patuzzi | AC | 1 | Psicologia – Diurno | 3° |
| 016315-5 | Arthur Rabaiolli | AC | 2 | Geografia – Noturno | 8° |
| 003258-1 | Arthur Ramm Sachet | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 3° |
| 019744-0 | Arthur Rodrigo Mezzomo Foletto | AC | 1 | Engenharia de Energia | 16° |
| 016212-4 | Arthur Schinke | AC | 1 | Artes Visuais – Bacharelado | 5° |
| 010773-5 | Arthur Schreiner Alves | AC | 1 | Agronomia | 33° |
| 004344-3 | Arthur Shiniti Ito Marca | AC | 1 | Engenharia de Controle e Automação | 9° |
| 007248-6 | Arthur Silveira Valandro | AC | 1 | Física – Bacharelado – Astrofísica | 8° |
| 001408-7 | Arthur Victório Scholz | AC | 1 | Geologia | 6° |
| 005741-0 | Arthur Zepka da Costa Moreira | L3 | 1 | Ciências Contábeis – Noturno | 55° |
| 005520-4 | Artur Bertoni dos Santos | AC | 2 | Educação Física | 34° |
| 018828-0 | Artur Cesarino Tomasel | AC | 2 | Administração – Diurno | 16° |
| 014936-5 | Artur Coletti Valente | L3 | 2 | Ciência da Computação | 44° |
| 013033-8 | Artur Corso Zimmer | AC | 1 | Administração – Noturno | 8° |
| 011983-0 | Artur de Moraes Sauter Braga | AC | 1 | Engenharia de Produção | 31° |
| 010785-9 | Artur Inveninato Carmona | AC | 2 | Agronomia | 17° |
| 016985-4 | Artur Mariano da Silva | AC | 2 | Engenharia Mecânica | 22° |
| 006801-2 | Artur Marinho Gaspar | AC | 1 | Engenharia de Computação | 3° |
| 000468-5 | Artur Stein da Silveira Ferreira | AC | 2 | Engenharia de Produção | 19° |
| 016387-2 | Artur Trevisan Paz | L3 | 1 | Educação Física | 59° |
| 000443-0 | Ashley Isabelle Medeiros | AC | 2 | Farmácia | 23° |
| 012582-2 | Áthina Guterres Sá | L4 | 2 | Odontologia – Diurno | 130° |
| 016053-9 | Audrey dos Santos Ferreira | L2 | 1 | Nutrição | 97° |
| 012659-4 | Augusto Bisio de Souza | AC | 1 | Engenharia Mecânica | 3° |
| 000650-5 | Augusto Bordignon | AC | 1 | Geologia | 7° |
| 008567-7 | Augusto Camatti | AC | 1 | Relações Internacionais | 20° |
| 013932-7 | Augusto Cereza Schu | AC | 1 | História – Noturno | 12° |
| 015059-2 | Augusto Cezar Lima Scartezzini | AC | 1 | Engenharia Física | 19° |
| 009107-3 | Augusto Cohen Maltchik | AC | 1 | Geografia – Diurno | 3° |
| 007681-3 | Aurora Arteche do Amaral | AC | 1 | Ciências Sociais – Diurno | 6° |
| 016215-9 | Aurora Miotto Barbosa | L3 | 2 | Psicologia – Noturno | 18° |
