A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no Paraná, divulgou a concorrência para seus processos seletivo em 2020, o Vestibular e Processo Seletivo Seriado (PSS) 2020.
No total o vestibular teve 6817 inscritos, sendo medicina o mais disputado com 244,8 candidatos para cada vaga, logo apos vem odontologia com 14,1 e direito matutino com 11,6 concorrentes pela vaga.
Já no PSS temos 4.846 inscritos, medicina novamente lidera com 64,4 candidatos por vaga. seguido por enfermagem, com 22 candidatos por vaga, e Farmácia, com 19,8 concorrentes por uma vaga.
PSS
Curso Local Turno Candidatos Vagas Proporção
Administração Ponta Grossa Noturno 280 20 14,000
Administração (Comércio Exterior) Ponta Grossa Matutino 76 10 7,600
Agronomia Ponta Grossa Integral 258 15 17,200
Artes Visuais – licenciatura Ponta Grossa Vespertino 61 6 10,167
Ciências Biológicas – bacharelado Ponta Grossa Integral 104 6 17,333
Ciências Biológicas – licenciatura Ponta Grossa Vespertino 49 6 8,167
Ciências Biológicas – licenciatura Ponta Grossa Noturno 51 6 8,500
Ciências Contábeis Ponta Grossa Matutino 48 10 4,800
Ciências Contábeis Ponta Grossa Noturno 112 20 5,600
Ciências Econômicas Ponta Grossa Matutino 16 10 1,600
Ciências Econômicas Ponta Grossa Noturno 47 10 4,700
Direito Ponta Grossa Matutino 229 20 11,450
Direito Ponta Grossa Noturno 228 18 12,667
Educação Física – bacharelado Ponta Grossa Integral 124 13 9,538
Educação Física – licenciatura Ponta Grossa Noturno 154 13 11,846
Enfermagem Ponta Grossa Integral 220 10 22,000
Engenharia Civil Ponta Grossa Integral 210 13 16,154
Engenharia de Alimentos Ponta Grossa Integral 68 10 6,800
Engenharia de Computação Ponta Grossa Integral 154 11 14,000
Engenharia de Materiais Ponta Grossa Integral 63 13 4,846
Engenharia de Software Ponta Grossa Noturno 190 10 19,000
Farmácia – formação generalista Ponta Grossa Integral 218 11 19,818
Física – bacharelado Ponta Grossa Integral 14 8 1,750
Física – licenciatura Ponta Grossa Noturno 21 8 2,625
Geografia – bacharelado Ponta Grossa Matutino 13 10 1,300
Geografia – licenciatura Ponta Grossa Noturno 26 10 2,600
História – bacharelado Ponta Grossa Vespertino 22 10 2,200
História – licenciatura Ponta Grossa Noturno 69 10 6,900
Jornalismo – bacharelado Ponta Grossa Integral 101 11 9,182
Letras – licenciatura – Português/Espanhol Ponta Grossa Vespertino 6 8 0,750
Letras – licenciatura – Português/Espanhol Ponta Grossa Noturno 11 8 1,375
Letras – licenciatura – Português/Francês Ponta Grossa Noturno 9 6 1,500
Letras – licenciatura – Português/Inglês Ponta Grossa Vespertino 27 8 3,375
Letras – licenciatura – Português/Inglês Ponta Grossa Noturno 41 8 5,125
Matemática – licenciatura Ponta Grossa Noturno 30 15 2,000
Matemática Aplicada – bacharelado Ponta Grossa Integral 9 8 1,125
Medicina Ponta Grossa Integral 644 10 64,400
Música – licenciatura Ponta Grossa Vespertino 19 5 3,800
Odontologia Ponta Grossa Integral 253 15 16,867
Pedagogia – licenciatura Ponta Grossa Matutino 58 9 6,444
Pedagogia – licenciatura Ponta Grossa Noturno 117 18 6,500
Química – licenciatura Ponta Grossa Noturno 25 8 3,125
Química Tecnológica – bacharelado Ponta Grossa Integral 46 8 5,750
Serviço Social Ponta Grossa Matutino 135 11 12,273
Turismo – bacharelado Ponta Grossa Matutino 37 10 3,700
Zootecnia Ponta Grossa Integral 153 11 13,909
Versão PDF – Clique para baixar
Vestibular
Administração Ponta Grossa Noturno 6 24 30 60 7 121 139 267 1,167 5,042 4,633 4,450
Administração (Comércio Exterior) Ponta Grossa Matutino 3 12 15 30 4 25 59 88 1,333 2,083 3,933 2,933
Agronomia Ponta Grossa Integral 4 19 22 45 4 87 210 301 1,000 4,579 9,545 6,689
Artes Visuais – licenciatura Ponta Grossa Vespertino — 9 9 18 — 15 32 47 ——— 1,667 3,556 2,611
Ciências Biológicas – bacharelado Ponta Grossa Integral — 10 9 19 — 30 49 79 ——— 3,000 5,444 4,158
Ciências Biológicas – licenciatura Ponta Grossa Vespertino — 10 9 19 — 12 25 37 ——— 1,200 2,778 1,947
Ciências Biológicas – licenciatura Ponta Grossa Noturno 1 9 9 19 1 26 29 56 1,000 2,889 3,222 2,947
Ciências Contábeis Ponta Grossa Matutino 1 14 15 30 1 21 34 56 1,000 1,500 2,267 1,867
Ciências Contábeis Ponta Grossa Noturno 6 24 30 60 11 54 59 124 1,833 2,250 1,967 2,067
Ciências Econômicas Ponta Grossa Matutino 1 4 25 30 1 4 22 27 1,000 1,000 0,880 0,900
Ciências Econômicas Ponta Grossa Noturno — 15 15 30 — 16 32 48 ——— 1,067 2,133 1,600
Direito Ponta Grossa Matutino 6 24 30 60 9 109 349 467 1,500 4,542 11,633 7,783
Direito Ponta Grossa Noturno 5 21 26 52 7 189 273 469 1,400 9,000 10,500 9,019
Educação Física – bacharelado Ponta Grossa Integral — 19 18 37 — 45 90 135 ——— 2,368 5,000 3,649
Educação Física – licenciatura Ponta Grossa Noturno 4 15 18 37 5 70 76 151 1,250 4,667 4,222 4,081
Enfermagem Ponta Grossa Integral 3 12 15 30 10 78 131 219 3,333 6,500 8,733 7,300
Engenharia Civil Ponta Grossa Integral 2 17 18 37 2 87 178 267 1,000 5,118 9,889 7,216
Engenharia de Alimentos Ponta Grossa Integral 1 11 18 30 1 11 35 47 1,000 1,000 1,944 1,567
Engenharia de Computação Ponta Grossa Integral 2 15 17 34 2 53 150 205 1,000 3,533 8,824 6,029
Engenharia de Materiais Ponta Grossa Integral 1 11 25 37 1 11 44 56 1,000 1,000 1,760 1,514
Engenharia de Software Ponta Grossa Noturno 3 12 15 30 3 71 150 224 1,000 5,917 10,000 7,467
Farmácia Ponta Grossa Integral 3 14 17 34 3 67 125 195 1,000 4,786 7,353 5,735
Física – bacharelado Ponta Grossa Integral — 5 17 22 — 5 19 24 ——— 1,000 1,118 1,091
Física – licenciatura Ponta Grossa Noturno 1 6 15 22 1 6 12 19 1,000 1,000 0,800 0,864
Geografia – bacharelado Ponta Grossa Matutino — 2 28 30 — 2 5 7 ——— 1,000 0,179 0,233
Geografia – licenciatura Ponta Grossa Noturno 1 7 22 30 1 7 11 19 1,000 1,000 0,500 0,633
História – bacharelado Ponta Grossa Vespertino — 4 26 30 — 4 16 20 ——— 1,000 0,615 0,667
História – licenciatura Ponta Grossa Noturno 3 12 15 30 4 43 50 97 1,333 3,583 3,333 3,233
Jornalismo – bacharelado Ponta Grossa Integral 1 15 15 31 1 27 70 98 1,000 1,800 4,667 3,161
Letras – licenciatura – Português/Francês Ponta Grossa Noturno 1 3 12 16 1 3 8 12 1,000 1,000 0,667 0,750
Letras – licenciatura – Português/Inglês Ponta Grossa Vespertino — 10 12 22 — 10 13 23 ——— 1,000 1,083 1,045
Letras – licenciatura – Português/Inglês Ponta Grossa Noturno 1 10 11 22 1 19 23 43 1,000 1,900 2,091 1,955
Letras – licenciatura-Português/Espanhol Ponta Grossa Vespertino — 3 19 22 — 3 3 6 ——— 1,000 0,158 0,273
Letras – licenciatura-Português/Espanhol Ponta Grossa Noturno 2 7 13 22 3 7 11 21 1,500 1,000 0,846 0,95
Matemática – licenciatura Ponta Grossa Noturno — 4 17 21 — 4 17 21 ——— 1,000 1,000 1,000
Matemática Aplicada – bacharelado Ponta Grossa Integral — 2 6 8 — 2 6 8 ——— 1,000 1,000 1,000
Medicina Ponta Grossa Integral 3 12 15 30 59 1013 3673 4745 19,667 84,417 244,867 158,167
Música – licenciatura Ponta Grossa Vespertino 1 7 7 15 1 9 17 27 1,000 1,286 2,429 1,800
Odontologia Ponta Grossa Integral 5 18 22 45 7 136 312 455 1,400 7,556 14,182 10,111
Pedagogia – licenciatura Ponta Grossa Matutino 2 11 13 26 2 19 29 50 1,000 1,727 2,231 1,923
Pedagogia – licenciatura Ponta Grossa Noturno 4 22 26 52 4 50 38 92 1,000 2,273 1,462 1,769
Química – licenciatura Ponta Grossa Noturno — 8 14 22 — 8 12 20 ——— 1,000 0,857 0,909
Química Tecnológica – bacharelado Ponta Grossa Integral — 11 11 22 — 12 29 41 ——— 1,091 2,636 1,864
Serviço Social Ponta Grossa Matutino 3 14 16 33 7 42 50 99 2,333 3,000 3,125 3,000
Turismo Ponta Grossa Matutino 1 7 22 30 1 7 14 22 1,000 1,000 0,636 0,733
Zootecnia Ponta Grossa Integral 3 14 17 34 3 44 65 112 1,000 3,143 3,824 3,294
Versão PDF – Clique para baixar