Relação candidato-vaga Unicamp 2026: na 1ª fase, 61.698 candidatos disputaram 2.520 vagas, gerando média de 21,42 candidatos por vaga (12,95 por cotas). Os cursos mais concorridos foram Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação; a divulgação apresenta a relação geral e por cotas, auxiliando candidatos a entender a competição e planejar a inscrição.
Unicamp 2026 chega com números que ajudam a entender a competição por vagas na 1ª fase do vestibular. A relação candidato-vaga aponta os cursos mais disputados e o que os candidatos precisam saber para não perder prazos.
Concorrência geral da 1ª fase da Unicamp 2026
Unicamp divulgou a relação candidato-vaga da 1ª fase do Vestibular 2026, mostrando como está a concorrência.
Ao todo, 61.698 candidatos disputam 2.520 vagas disponíveis.
A concorrência média por vaga fica em 21,42 candidatos por vaga no geral. Por cotas, esse índice fica em 12,95.
Os cursos mais concorridos são Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação.
Para quem está planejando a inscrição, vale conferir a relação completa por curso e entender como as cotas influenciam a disputa.
- Medicina: maior demanda entre os candidatos.
- Arquitetura e Urbanismo
- Ciência da Computação
Cursos | Ampla Concorrência | Reserva de Vagas | ||||
Vagas | Cand. | Rel. C/V | Vagas Min. (15%) | Cand. | Rel. C/V Cotas (**) | |
Administração (N) | 141 | 1022 | 7,25 | 27 | 123 | 4,56 |
Administração Pública (N) | 47 | 190 | 4,04 | 9 | 33 | 3,67 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 24 | 1606 | 66,92 | 5 | 187 | 37,4 |
Artes Cênicas (I) | 22 | 348 | 15,82 | 6 | 58 | 9,67 |
Artes Visuais (I) | 30 | 578 | 19,27 | 8 | 88 | 11 |
Ciência da Computação (N) | 40 | 2601 | 65,03 | 8 | 431 | 53,88 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 33 | 361 | 10,94 | 7 | 76 | 10,86 |
Ciências Biológicas (I) | 33 | 1378 | 41,76 | 7 | 209 | 29,86 |
Ciências do Esporte (I) | 46 | 289 | 6,28 | 9 | 31 | 3,44 |
Ciências Econômicas (I) | 56 | 1776 | 31,71 | 11 | 154 | 14 |
Ciências Econômicas (N) | 28 | 1020 | 36,43 | 5 | 162 | 32,4 |
Ciências Sociais (I) | 46 | 353 | 7,67 | 9 | 66 | 7,33 |
Ciências Sociais (N) | 46 | 351 | 7,63 | 9 | 74 | 8,22 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 24 | 830 | 34,58 | 5 | 135 | 27 |
Dança (I) | 25 | 138 | 5,52 | 6 | 30 | 5 |
Educação Física (I) | 40 | 455 | 11,38 | 8 | 85 | 10,62 |
Educação Física (N) | 40 | 536 | 13,4 | 8 | 97 | 12,12 |
Enfermagem (I) | 30 | 645 | 21,5 | 6 | 138 | 23 |
Curso 51: Eng. Fis./Fis./Fis. Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 109 | 889 | 8,16 | 23 | 91 | 3,96 |
Engenharia Agrícola (I) | 52 | 361 | 6,94 | 11 | 39 | 3,55 |
Engenharia Ambiental (N) | 44 | 219 | 4,98 | 9 | 20 | 2,22 |
Engenharia Civil (I) | 62 | 845 | 13,63 | 12 | 78 | 6,5 |
Engenharia de Alimentos (I) | 60 | 276 | 4,6 | 12 | 26 | 2,17 |
Engenharia de Alimentos (N) | 24 | 126 | 5,25 | 5 | 21 | 4,2 |
Engenharia de Computação (I) | 63 | 2449 | 38,87 | 14 | 272 | 19,43 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 33 | 534 | 16,18 | 8 | 89 | 11,12 |
Engenharia de Manufatura (I) | 45 | 268 | 5,96 | 9 | 6 | 0,67 |
Engenharia de Produção (I) | 45 | 906 | 20,13 | 9 | 42 | 4,67 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 37 | 61 | 1,65 | 8 | 4 | 0,5 |
Engenharia de Transportes (N) | 37 | 81 | 2,19 | 8 | 3 | 0,38 |
Engenharia Elétrica (I) | 49 | 765 | 15,61 | 11 | 50 | 4,55 |
Engenharia Elétrica (N) | 21 | 337 | 16,05 | 5 | 70 | 14 |
Engenharia Mecânica (I) | 103 | 1867 | 18,13 | 21 | 155 | 7,38 |
Engenharia Química (I) | 47 | 1050 | 22,34 | 9 | 80 | 8,89 |
Engenharia Química (N) | 31 | 428 | 13,81 | 6 | 57 | 9,5 |
Estatística (I) | 49 | 260 | 5,31 | 11 | 33 | 3 |
Estudos Literários (I) | 16 | 104 | 6,5 | 3 | 12 | 4 |
Farmácia (I) | 32 | 1317 | 41,16 | 6 | 169 | 28,17 |
Filosofia (I) | 28 | 143 | 5,11 | 6 | 26 | 4,33 |
Física – Licenciatura (N) | 28 | 133 | 4,75 | 6 | 18 | 3 |
Fonoaudiologia (I) | 22 | 634 | 28,82 | 5 | 93 | 18,6 |
Geografia (I) | 16 | 145 | 9,06 | 3 | 24 | 8 |
Geografia (N) | 24 | 191 | 7,96 | 5 | 22 | 4,4 |
Geologia (I) | 24 | 151 | 6,29 | 8 | 17 | 2,12 |
História (I) | 36 | 595 | 16,53 | 8 | 92 | 11,5 |
Letras – Licenciatura (I) | 24 | 283 | 11,79 | 5 | 41 | 8,2 |
Letras – Licenciatura (N) | 24 | 335 | 13,96 | 5 | 82 | 16,4 |
Licenciatura Integrada Química/Física (N) | 24 | 74 | 3,08 | 5 | 19 | 3,8 |
Linguística (I) | 16 | 82 | 5,12 | 3 | 5 | 1,67 |
Matemática – Licenciatura (N) | 49 | 215 | 4,39 | 11 | 31 | 2,82 |
Medicina (I) | 86 | 20806 | 241,93 | 17 | 2775 | 163,24 |
Música Erudita: Clarineta | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Contrabaixo | 1 | 3 | 3 | |||
Música Erudita: Flauta | 1 | 7 | 7 | |||
Música Erudita: Percussão | 1 | 6 | 6 | |||
Música Erudita: Piano | 3 | 17 | 5,67 | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Trombone | 1 | 6 | 6 | |||
Música Erudita: Trompa | 1 | 6 | 6 | |||
Música Erudita: Trompete | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Música Erudita: Viola | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Música Erudita: Violão | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 2 |
Música Erudita: Violino | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 |
Música Erudita: Violoncelo | 1 | 5 | 5 | |||
Música Erudita: Voz | 2 | 19 | 9,5 | 1 | 5 | 5 |
Música Popular: Bateria | 2 | 13 | 6,5 | 1 | 2 | 2 |
Música Popular: Contrabaixo | 2 | 20 | 10 | 1 | 4 | 4 |
Música Popular: Guitarra | 2 | 39 | 19,5 | 1 | 5 | 5 |
Música Popular: Piano | 2 | 15 | 7,5 | 1 | 3 | 3 |
Música Popular: Saxofone | 2 | 7 | 3,5 | 1 | 3 | 3 |
Música Popular: Violão | 2 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 |
Música Popular: Voz | 2 | 42 | 21 | 1 | 8 | 8 |
Música: Composição (I) | 3 | 31 | 10,33 | 1 | 5 | 5 |
Música: Licenciatura (I) | 11 | 64 | 5,82 | 2 | 16 | 8 |
Música: Regência (I) | 2 | 13 | 6,5 | 1 | 1 | 1 |
Nutrição (I) | 44 | 823 | 18,7 | 9 | 81 | 9 |
Odontologia (I) | 60 | 1235 | 20,58 | 12 | 122 | 10,17 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 36 | 238 | 6,61 | 7 | 43 | 6,14 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 36 | 379 | 10,53 | 7 | 114 | 16,29 |
Química (I) | 49 | 383 | 7,82 | 11 | 48 | 4,36 |
Química Tecnológica (N) | 28 | 157 | 5,61 | 6 | 28 | 4,67 |
Sistemas de Informação (I) | 33 | 383 | 11,61 | 8 | 46 | 5,75 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 33 | 531 | 16,09 | 8 | 123 | 15,38 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 49 | 42 | 0,86 | 11 | 6 | 0,55 |
Treineiros – Área de Biológicas (*) | 150 | 2494 | 16,63 | 23 | 120 | 5,22 |
Treineiros – Área de Exatas (*) | 100 | 2168 | 21,68 | 15 | 62 | 4,13 |
Treineiros – Área de Humanas (*) | 100 | 1093 | 10,93 | 15 | 42 | 2,8 |
Total | 2880 | 61698 | 21,42 | 590 | 7641 | 12,95 |
Cursos mais disputados: Medicina, Arquitetura e Ciência da Computação
Unicamp 2026 tem como cursos mais disputados na 1ª fase Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação.
Foram registradas 61.698 inscrições para 2.520 vagas disponíveis no vestibular tradicional.
A relação candidato-vaga é alta no geral: Medicina lidera com 241,93 candidatos por vaga, seguida por Arquitetura e Urbanismo com 66,92 e Ciência da Computação com 65,03.
Se o seu objetivo é esses cursos, vale acompanhar a lista completa e ficar atento ao calendário de provas e às cotas.
Vagas disponíveis e relação C/V por curso
Unicamp 2026 apresenta a relação candidato-vaga da 1ª fase, mostrando como está a disponibilidade de vagas por curso.
No total, 61.698 inscritos disputam 2.520 vagas no vestibular tradicional.
A relação média por vaga é 21,42 candidatos, enquanto, por cotas, fica em 12,95.
Os cursos mais concorridos são Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação. Confira a disputa para todas as carreiras.
Para quem quer entender a concorrência por curso, veja a lista completa de vagas e a relação C/V de cada curso.
- Medicina – maior demanda
- Arquitetura e Urbanismo
- Ciência da Computação
Calendário do Vestibular Unicamp 2026: datas-chave
Calendário Vestibular Unicamp 2026 traz as datas-chave para quem vai prestar o vestibular.
Entenda cada etapa, desde a publicação do edital até a matrícula. Este cronograma ajuda você a planejar seus estudos com antecedência.
- Publicação do edital: O edital do Vestibular Unicamp 2026 foi publicado em 22/07/2025, iniciando o cronograma.
- Pedidos de isenção da taxa: Os pedidos devem ser feitos entre 12/05 e 06/06/2025.
- Resultado dos pedidos de isenção: O resultado será divulgado em 25/07/2025.
- Pedidos de redução da taxa: Podem ser realizados de 05 a 07/08/2025.
- Inscrições: Abertas de 01/08 a 01/09/2025.
- Pagamento da taxa de inscrição: Deve ser feito até 08/09/2025, no valor de R$221,00.
- Locais de prova: Divulgação prevista para 13/10/2025.
- Prova da 1ª fase: Realizada em 26/10/2025.
- Provas da 2ª fase: Ocorrerão em 30/11 e 01/12/2025.
- Prova de Habilidades Específicas em Música: Entre 15 e 30/09/2025.
- Provas de habilidades específicas: Entre 03 e 05/12/2025.
- Resultado: Publicado em 23/01/2026.
- Matrícula: Janeiro/2026.
Fique atento aos prazos oficiais para não perder nenhuma etapa.
O que muda para os candidatos neste ano
O que muda para os candidatos neste ano no Vestibular Unicamp 2026?
As mudanças afetam prazos, o uso de cotas e o calendário. Conhecer ajuda você a planejar melhor seus próximos passos.
- Edital e prazos: o edital define inscrições, isenções e pagamento da taxa, com datas atuais.
- Cotas e concorrência: as regras de cotas continuam, impactando a relação C/V por curso.
- Calendário do vestibular: a agenda vai desde a publicação do edital até a matrícula, incluindo a prova da 1ª fase e as etapas seguintes.
FAQ – Perguntas frequentes sobre a relação candidato-vaga da Unicamp 2026
O que significa relação candidato-vaga na Unicamp 2026?
É a métrica que mostra quantos candidatos disputam cada vaga. Na 1ª fase, foram 61.698 candidatos para 2.520 vagas, resultando em uma média de 21,42 candidatos por vaga no total.
Quais cursos são os mais concorridos na 1ª fase?
Os cursos mais concorridos são Medicina, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação.
Quantas vagas e candidatos houve no vestibular 2026?
62 mil candidatos competiram por 2.520 vagas disponíveis no vestibular tradicional da Unicamp.
Como as cotas afetam a concorrência?
As cotas criam uma linha específica de relação C/V, com dados diferentes da média geral; permite entender como a disputa muda em grupos cotistas, variando conforme o curso.
Quais são as datas-chave do calendário do vestibular 2026?
Edital publicado em 22/07/2025; inscrições de 01/08 a 01/09/2025; prova da 1ª fase em 26/10/2025; resultado em 23/01/2026; matrícula prevista para janeiro de 2026.