Centro Universitário Una
Sobre a UNA
O Centro Universitário Una é uma instituição de ensino superior localizada nos estados de Goiás e Minas Gerais, Brasil. Possui cursos superiores nas áreas de bacharelado, licenciatura, tecnologia e pós-graduação lato e stricto sensu. Conta com 13 unidades, localizadas nas cidades de Belo Horizonte, Catalão, Contagem, Betim, Sete Lagoas, Divinópolis, Bom Despacho, Pouso Alegre e Itabira. Seu centro tecnológico denomina-se UNATEC e oferece cursos tecnológicos. É mantido pelo grupo Ânima Educação.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UNA
Rua dos Aimorés - 1.451 - CEP: 30140-071 - Lourdes, Belo Horizonte, MGComo chegar
Cursos de graduação autorizados
235 cursos em atividade e 63 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 300 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 170 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 546 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 80 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 50 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 60 |
| Automação IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Banco De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 50 |
| Big Data E Inteligência AnalíticaComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 940 |
| Cinema E AudiovisualArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 160 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | — | 336 |
| Ciência EconômicaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 5 | 543 |
| Ciências Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Ciências Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | 4 | 50 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 4 | 100 |
| Comunicação InstitucionalNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 300 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 120 |
| CriminologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 5 | 50 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | EaD | 3 | 50 |
| Design De AnimaçãoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 5 | 60 |
| Design De AnimaçãoArtes e humanidades | Bacharelado | EaD | — | 100 |
| Design De AnimaçãoArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 5 | 50 |
| Design De GamesArtes e humanidades | Bacharelado | EaD | 4 | 100 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 4 | 240 |
| Design De InterioresArtes e humanidades | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 160 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 4 | 200 |
| Design De ProdutoArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 4 | 150 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 3 | 240 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 5 | 50 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 237 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 510 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 150 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 150 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 240 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 100 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 150 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 95 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 200 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 100 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 160 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 200 |
| Engenharia De SoftwareComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia De SoftwareComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 120 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 45 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 200 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 45 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 3 | 240 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 100 |
| EventosServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 300 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 200 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 240 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 10.620 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | 5 | 160 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 200 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 360 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Gestão Da Inovação E Empreendedorismo DigitalNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| Gestão Da Produção IndustrialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 50 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 240 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 50 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 100 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 50 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Gestão De Negócios DigitaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 100 |
| Gestão De Negócios ImobiliáriosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 150 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 690 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| Gestão Do AgronegócioNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 100 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 460 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 360 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 45 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 50 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | — | 560 |
| Inteligência ArtificialComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Investigação E PeríciaServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 80 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 600 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Manutenção De AeronavesEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 3 | 100 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 3 | 490 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Marketing DigitalNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 225 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 20 |
| MediaçãoNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 150 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 150 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 160 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 250 |
| ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 160 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 360 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 114 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 150 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 75 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 200 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 350 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 100 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 50 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 450 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 140 |
| Processos Produtivos Da Indústria Do AçoEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Semipresencial | — | 6 |
| Produção AudiovisualArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 5 | 30 |
| Produção AudiovisualArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 5 | 50 |
| Produção MultimídiaArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 4 | 50 |
| Produção Multimídia Em Realidade AumentadaArtes e humanidades | Tecnológico | EaD | 5 | 150 |
| Produção PublicitáriaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 200 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 300 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 50 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 100 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 90 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | EaD | 4 | 150 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 150 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 100 |
| Segurança No TrânsitoServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 150 |
| Segurança PrivadaServiços | Tecnológico | EaD | 5 | 100 |
| Segurança PúblicaServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 200 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 100 |
| Serviços JudiciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 100 |
| Serviços Notariais E RegistraisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| Serviços PenaisServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 80 |
| Sistema De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | EaD | 4 | 50 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 150 |
| Social MediaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 100 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 200 |
| AnimaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 50 |
| Arquitetura E UrbanismoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 3 | 400 |
| Artes VisuaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 100 |
| Automação IndustrialEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| BiomedicinaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 940 |
| Ciências BiológicasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 100 |
| Ciências SociaisEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 100 |
| Comunicação E MarketingEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 50 |
| Comunicação SocialEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 300 |
| Defesa CibernéticaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Design De InterioresEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 240 |
| Educação FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 100 |
| EnfermagemEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 220 |
| Engenharia AmbientalEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 50 |
| Engenharia CivilEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia CivilEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Engenharia CivilEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 200 |
| Engenharia De ComputaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 100 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 50 |
| Engenharia De ProduçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 200 |
| Engenharia ElétricaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia ElétricaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 120 |
| Engenharia MecânicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 160 |
| Engenharia MecânicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 200 |
| Engenharia QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 180 |
| EstatísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 100 |
| Estética E CosméticaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 5 | 160 |
| FarmáciaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 240 |
| FilosofiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 100 |
| FisioterapiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 1.180 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 3 | 100 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 2 | 150 |
| Gestão AmbientalEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| Gestão ComercialEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão Da Produção IndustrialEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão Da QualidadeEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| Gestão Da QualidadeEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| Gestão De Processos E Projetos ÁgeisEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| Gestão HospitalarEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 120 |
| Gestão HospitalarEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 5 | 100 |
| Gestão PúblicaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| HistóriaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 50 |
| JornalismoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 50 |
| Letras - InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 250 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 150 |
| Letras - Português E InglêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 50 |
| Manutenção IndustrialEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 80 |
| MatemáticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 100 |
| Mecatrônica IndustrialEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 50 |
| NutriçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 4 | 880 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 4 | 55 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 690 |
| Pilotagem Profissional De AeronavesEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 3 | 132 |
| Pilotagem Profissional De AeronavesEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Produção MultimídiaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| Produção PublicitáriaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 100 |
| QuímicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 250 |
| RadiologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | EaD | 4 | 200 |
| Segurança PúblicaEm extinção · não recebe novos alunos | Tecnológico | Presencial | 5 | 50 |
| Serviço SocialEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | 5 | 100 |
| TurismoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | EaD | — | 100 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 344).
Perguntas frequentes sobre a UNA
A UNA é pública ou privada?
A Centro Universitário Una é uma instituição privada com fins lucrativos, organizada como centro universitário.
Qual a nota da UNA no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UNA tem nota 3 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UNA participa do Sisu?
Não encontramos a UNA nas edições do Sisu que acompanhamos. Confira as formas de ingresso no site oficial da instituição.
Onde fica a UNA?
A sede fica em Rua dos Aimorés - 1.451 - CEP: 30140-071 - Lourdes, Belo Horizonte, MG.
