
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | 40 | - | - | - | - |
| TURISMO | 30 | - | - | - | - |
| TêXTIL E MODA | 60 | - | - | - | - |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 20 | - | - | - | - |
| SUPERIOR DO AUDIOVISUAL | 35 | - | - | - | - |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 180 | - | - | - | - |
| SAÚDE PÚBLICA | 40 | - | - | - | - |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 50 | - | - | - | - |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | - | - | - | - |
| QUíMICA COM HABILITAçãO EM QUíMICA TECNOLóGICA, BIOTECNOLOGIA E AGROINDUSTRIA | 20 | - | - | - | - |
| QUíMICA COM HABILITAçãO EM QUíMICA FORENSE | 20 | - | - | - | - |
| QUÍMICA COM ÊNFASE QUÍMICA TECNOLÓGICA | 12 | - | - | - | - |
| QUÍMICA COM ÊNFASE EM QUÍMICA AMBIENTAL | 20 | - | - | - | - |
| QUÍMICA COM ÊNFASE EM BIOTECNOLOGIA | 12 | - | - | - | - |
| QUÍMICA COM ÊNFASE EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR | 12 | - | - | - | - |
| QUÍMICA | 32 | - | - | - | - |
| QUÍMICA - HABILITAÇÃO TECNOLÓGICA - ÊNFASE GESTÃO DE QUALIDADE | 12 | - | - | - | - |
| QUÍMICA - HABILITAÇÃO TECNOLÓGICA - ÊNFASE EM MATERIAIS | 12 | - | - | - | - |
| QUÍMICA - HABILITAÇÃO TECNOLÓGICA - ÊNFASE EM ALIMENTOS | 12 | - | - | - | - |
| QUÍMICA - HABILITAÇÃO TECNOLÓGICA - ÊNFASE AMBIENTAL | 12 | - | - | - | - |
| QUÍMICA - HABILITAÇÃO FUNDAMENTAL | 12 | - | - | - | - |
| PSICOLOGIA | 70 | - | - | - | - |
| PSICOLOGIA - FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO | 70 | - | - | - | - |
| PEDAGOGIA | 50 | - | - | - | - |
| ODONTOLOGIA | 50 | - | - | - | - |
| OCEANOGRAFIA | 40 | - | - | - | - |
| OBSTETRÍCIA | 60 | - | - | - | - |
| NUTRIÇÃO E METABOLISMO | 30 | - | - | - | - |
| NUTRIÇÃO | 80 | - | - | - | - |
| MúSICA COM HABILITAçãO EM REGêNCIA | 4 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO PERCUSSÃO | 2 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE TECLADO - ÊNFASE EM PIANO | 2 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE TECLADO - ÊNFASE EM ÓRGÃO | 2 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM TUBA | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM TROMPETE | 2 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM TROMPA | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM TROMBONE | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM OBOÉ | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM FLAUTA | 2 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM FAGOTE | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM CLARONE | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE SOPRO - ÊNFASE EM CLARINETE | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE CORDAS DEDILHADAS - ÊNFASE EM VIOLÃO | 2 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE CORDAS DEDILHADAS - ÊNFASE EM VIOLA BRASILEIRA | 1 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE CORDAS - ÊNFASE EM VIOLONCELO | 2 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE CORDAS - ÊNFASE EM VIOLINO | 3 | - | - | - | - |
| MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM INSTRUMENTO DE CORDAS - ÊNFASE EM VIOLA | 2 | - | - | - | - |
| MúSICA COM HABILITAçãO EM COMPOSIçãO | 5 | - | - | - | - |
| MúSICA COM HABILITAçãO EM CANTO E ARTE LíRICA | 10 | - | - | - | - |
| MÚSICA - VIOLONCELO | 3 | - | - | - | - |
| MÚSICA - VIOLÃO | 4 | - | - | - | - |
| MÚSICA - VIOLA CAIPIRA | 3 | - | - | - | - |
| MÚSICA | 4 | - | - | - | - |
| MÚSICA - PIANO | 4 | - | - | - | - |
| MÚSICA - PERCUSSÃO | 4 | - | - | - | - |
| MÚSICA - FLAUTA | 4 | - | - | - | - |
| MÚSICA - CONTRABAIXO | 1 | - | - | - | - |
| METEOROLOGIA | 30 | - | - | - | - |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 60 | - | - | - | - |
| MEDICINA | 100 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAÇÃO EM SISTEMAS E CONTROLE | 6 | - | - | - | - |
| MATEMáTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAçãO EM SAúDE PúBLICA | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAÇÃO EM MÉTODOS MATEMÁTICOS | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAÇÃO EM MECATRÔNICA E SISTEMAS MECÂNICOS | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAÇÃO EM FISIOLOGIA E BIOFÍSICA | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAÇÃO EM ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 5 | - | - | - | - |
| MATEMáTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAçãO EM COMUNICAçãO CIENTíFICA | 5 | - | - | - | - |
| MATEMáTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAçãO EM CIêNCIAS BIOLóGICAS | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL COM HABILITAÇÃO EM ATUÁRIA | 4 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 20 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA COM HABILITAÇÃO EM SISTEMAS E CONTROLE | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA COM HABILITAÇÃO EM MÉTODOS MATEMÁTICOS | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA COM HABILITAÇÃO EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 5 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA APLICADA A NEGÓCIOS | 45 | - | - | - | - |
| MATEMÁTICA | 15 | - | - | - | - |
| MARKETING | 120 | - | - | - | - |
| LETRAS: LINGUÍSTICA | 63 | - | - | - | - |
| LETRAS | 46 | - | - | - | - |
| LETRAS - RUSSO | 27 | - | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 64 | - | - | - | - |
| LETRAS - LATIM | 63 | - | - | - | - |
| LETRAS - JAPONÊS | 63 | - | - | - | - |
| LETRAS - ITALIANO | 63 | - | - | - | - |
| LETRAS - INGLÊS | 64 | - | - | - | - |
| LETRAS - HEBRAICO | 36 | - | - | - | - |
| LETRAS - GREGO | 63 | - | - | - | - |
| LETRAS - FRANCÊS | 63 | - | - | - | - |
| LETRAS - ESPANHOL | 63 | - | - | - | - |
| LETRAS - COREANO | 27 | - | - | - | - |
| LETRAS - CHINÊS | 27 | - | - | - | - |
| LETRAS - ARMÊNIO | 27 | - | - | - | - |
| LETRAS - ÁRABE | 27 | - | - | - | - |
| LETRAS - ALEMÃO | 63 | - | - | - | - |
| LAZER E TURISMO | 120 | - | - | - | - |
| JORNALISMO | 60 | - | - | - | - |
| INFORMÁTICA BIOMÉDICA | 20 | - | - | - | - |
| HISTÓRIA | 270 | - | - | - | - |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 120 | - | - | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | 120 | - | - | - | - |
| GERONTOLOGIA | 60 | - | - | - | - |
| GEOLOGIA | 50 | - | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 170 | - | - | - | - |
| GEOFISICA | 30 | - | - | - | - |
| GEOCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40 | - | - | - | - |
| FONOAUDIOLOGIA | 30 | - | - | - | - |
| FISIOTERAPIA | 40 | - | - | - | - |
| FÍSICA MÉDICA | 25 | - | - | - | - |
| FÍSICA COMPUTACIONAL | 40 | - | - | - | - |
| FÍSICA COM HABILITAÇÃO TEÓRICO - EXPERIMENTAL | 20 | - | - | - | - |
| FÍSICA COM HABILITAÇÃO EM ÓPTICA E FOTÔNICA | 20 | - | - | - | - |
| FÍSICA | 135 | - | - | - | - |
| FINANÇAS E NEGÓCIOS | 55 | - | - | - | - |
| FILOSOFIA | 170 | - | - | - | - |
| FARMÁCIA | 80 | - | - | - | - |
| ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS | 40 | - | - | - | - |
| ESTATÍSTICA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 61 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA NUCLEAR | 10 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA NAVAL | 43 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 20 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 70 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA FÍSICA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE EM TELECOMUNICAÇÕES | 43 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELéTRICA - ÊNFASE EM SISTEMAS DE ENERGIA E AUTOMAçãO | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE EM ENERGIA E AUTOMAÇÃO ELÉTRICAS | 42 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE EM ELETRÔNICA E SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 42 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELéTRICA - ÊNFASE EM ELETRôNICA | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA - ÊNFASE EM AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 43 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 35 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE MINAS | 30 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS E MANUFATURA | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 25 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 73 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE COMPUTAçãO - ÊNFASE SISTEMAS CORPORATIVOS | 1 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | 60 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 100 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 136 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 200 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | 40 | - | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 50 | - | - | - | - |
| EDUCOMUNICAÇÃO | 30 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | 60 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA COM ÊNFASE EM TREINAMENTO E GESTÃO NO ESPORTE | 34 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA - ÊNFASE EM DESENVOLVIMENTO HUMANO | 34 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA | 10 | - | - | - | - |
| DIREITO | 100 | - | - | - | - |
| DESIGN | 40 | - | - | - | - |
| COMUNICAçãO SOCIAL COM HABILITAçãO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50 | - | - | - | - |
| COMUNICAçãO SOCIAL COM HABILITAçãO EM EDITORAçãO | 15 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 210 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS MOLECULARES | 25 | - | - | - | - |
| CIêNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SAúDE | 10 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOMOLECULARES | 40 | - | - | - | - |
| CIêNCIAS FíSICAS E BIOMOLECULARES - ÊNFASE TECNOLóGICA | 5 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS EXATAS COM HABILITAÇÃO EM QUÍMICA | 17 | - | - | - | - |
| CIêNCIAS EXATAS COM HABILITAçãO EM MATEMáTICA | 16 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS EXATAS COM HABILITAÇÃO EM FÍSICA | 17 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 40 | - | - | - | - |
| CIêNCIAS DOS ALIMENTOS | 40 | - | - | - | - |
| CIêNCIAS DE COMPUTAçãO | 85 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS BIOMÉDICAS | 40 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - ÊNFASE EM CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE | 12 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - ÊNFASE EM BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE | 13 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 50 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 35 | - | - | - | - |
| CIÊNCIA DE DADOS | 20 | - | - | - | - |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 20 | - | - | - | - |
| BIOTECNOLOGIA | 60 | - | - | - | - |
| BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 40 | - | - | - | - |
| ASTRONOMIA | 20 | - | - | - | - |
| ARTES VISUAIS | 15 | - | - | - | - |
| ARTES CÊNICAS | 15 | - | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 45 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 40 | - | - | - | - |
Nesta sexta-feira (13), a Ufra tornará pública a lista de aprovados, um evento que promete ser inesquecível para os futuros calouros e suas famílias.