Universidade do Estado de Minas Gerais
Sobre a UEMG
A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) é uma instituição de ensino superior pública estadual brasileira, sediada na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Considerada a 3ª maior universidade pública do estado de Minas Gerais, atrás apenas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2022-1
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2022-1.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abi - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Ituiutaba – MG | Integral | 11 | 15113,7 por vaga | 614,12 | – |
| Abi - Educação FísicaÁrea Básica de Ingresso (ABI) · Passos – MG | Matutino | 11 | 19017,3 por vaga | 623,20 | – |
| AdministraçãoBacharelado · Abaeté – MG | Noturno | 6 | 7712,8 por vaga | 632,34 | – |
| AdministraçãoBacharelado · Carangola – MG | Noturno | 11 | 837,5 por vaga | 616,30 | – |
| AdministraçãoBacharelado · Cláudio – MG | Noturno | 11 | 11010,0 por vaga | 606,34 | – |
| AdministraçãoBacharelado · Frutal – MG | Matutino | 11 | 615,5 por vaga | 621,96 | – |
| AdministraçãoBacharelado · Frutal – MG | Noturno | 11 | 1009,1 por vaga | 621,92 | – |
| AdministraçãoBacharelado · Passos – MG | Matutino | 11 | 14613,3 por vaga | 648,40 | – |
| AdministraçãoBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 17515,9 por vaga | 643,94 | – |
| AgronomiaBacharelado · Frutal – MG | Integral | 11 | 867,8 por vaga | 627,22 | – |
| AgronomiaBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 11 | 898,1 por vaga | 590,58 | – |
| AgronomiaBacharelado · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 18516,8 por vaga | 602,02 | – |
| AgronomiaBacharelado · Passos – MG | Integral | 11 | 14913,5 por vaga | 631,52 | – |
| Artes PlásticasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 6 | 11819,7 por vaga | 692,34 | – |
| Artes PlásticasLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Matutino | 6 | 599,8 por vaga | 666,02 | – |
| Artes PlásticasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 6 | 7111,8 por vaga | 687,46 | – |
| Artes PlásticasLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Noturno | 6 | 6410,7 por vaga | 648,12 | – |
| Artes PlásticasBacharelado · Belo Horizonte – MG | Vespertino | 6 | 6310,5 por vaga | 681,56 | – |
| Artes VisuaisLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Noturno | 11 | 23020,9 por vaga | 671,08 | – |
| BiomedicinaBacharelado · Passos – MG | Matutino | 11 | 34331,2 por vaga | 726,30 | – |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Carangola – MG | Noturno | 10 | 444,4 por vaga | 584,44 | – |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Divinópolis – MG | Vespertino | 11 | 645,8 por vaga | 621,68 | – |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Ibirité – MG | Matutino | 19 | 1115,8 por vaga | 617,22 | – |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 524,7 por vaga | 571,72 | – |
| Ciências BiológicasBacharelado · Passos – MG | Matutino | 11 | 1019,2 por vaga | 655,54 | – |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Passos – MG | Noturno | 11 | 645,8 por vaga | 609,48 | – |
| Ciências BiológicasLicenciatura · Ubá – MG | Noturno | 6 | 396,5 por vaga | 588,38 | – |
| Ciências ContábeisBacharelado · Abaeté – MG | Noturno | 6 | 477,8 por vaga | 590,98 | – |
| Ciências ContábeisBacharelado · Cláudio – MG | Noturno | 11 | 766,9 por vaga | 592,86 | – |
| Ciências ContábeisBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 14513,2 por vaga | 632,92 | – |
| Ciências SociaisLicenciatura · Barbacena – MG | Noturno | 11 | 666,0 por vaga | 595,48 | – |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Divinópolis – MG | Matutino | 6 | 9015,0 por vaga | 681,36 | – |
| Comunicação Social - JornalismoBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 898,1 por vaga | 657,56 | – |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBacharelado · Divinópolis – MG | Noturno | 6 | 17529,2 por vaga | 675,22 | – |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBacharelado · Frutal – MG | Noturno | 6 | 7512,5 por vaga | 662,08 | – |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaBacharelado · Passos – MG | Noturno | 10 | 17617,6 por vaga | 668,36 | – |
| Design De AmbientesBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 11 | 15113,7 por vaga | 681,06 | – |
| Design De AmbientesBacharelado · Belo Horizonte – MG | Vespertino | 11 | 12211,1 por vaga | 669,74 | – |
| Design De ModaBacharelado · Belo Horizonte – MG | Vespertino | 11 | 49444,9 por vaga | 699,16 | – |
| Design De ProdutoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 11 | 12411,3 por vaga | 688,50 | – |
| Design De ProdutoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 11 | 12411,3 por vaga | 681,34 | – |
| Design De ProdutoBacharelado · Ubá – MG | Noturno | 6 | 477,8 por vaga | 636,64 | – |
| Design GráficoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Matutino | 11 | 48844,4 por vaga | 717,24 | – |
| Design GráficoBacharelado · Belo Horizonte – MG | Noturno | 11 | 41237,5 por vaga | 710,86 | – |
| DireitoBacharelado · Diamantina – MG | Matutino | 10 | 22822,8 por vaga | 716,46 | – |
| DireitoBacharelado · Diamantina – MG | Noturno | 10 | 29829,8 por vaga | 709,90 | – |
| DireitoBacharelado · Frutal – MG | Matutino | 11 | 13512,3 por vaga | 713,32 | – |
| DireitoBacharelado · Frutal – MG | Noturno | 11 | 19217,5 por vaga | 705,28 | – |
| DireitoBacharelado · Ituiutaba – MG | Matutino | 11 | 17616,0 por vaga | 701,86 | – |
| DireitoBacharelado · Ituiutaba – MG | Noturno | 19 | 42422,3 por vaga | 704,92 | – |
| DireitoBacharelado · Passos – MG | Matutino | 11 | 21119,2 por vaga | 721,02 | – |
| DireitoBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 28525,9 por vaga | 713,76 | – |
| EnfermagemBacharelado · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 34331,2 por vaga | 690,42 | – |
| EnfermagemBacharelado · Passos – MG | Matutino | 11 | 19717,9 por vaga | 693,82 | – |
| EnfermagemBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 27925,4 por vaga | 686,30 | – |
| Engenharia AmbientalBacharelado · João Monlevade – MG | Noturno | 19 | 1256,6 por vaga | 590,56 | – |
| Engenharia AmbientalBacharelado · Passos – MG | Integral | 11 | 726,5 por vaga | 614,72 | – |
| Engenharia CivilBacharelado · Divinópolis – MG | Matutino | 11 | 928,4 por vaga | 660,92 | – |
| Engenharia CivilBacharelado · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 14613,3 por vaga | 662,22 | – |
| Engenharia CivilBacharelado · João Monlevade – MG | Integral | 19 | 904,7 por vaga | 646,52 | – |
| Engenharia CivilBacharelado · Passos – MG | Integral | 11 | 666,0 por vaga | 663,86 | – |
| Engenharia CivilBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 1099,9 por vaga | 646,00 | – |
| Engenharia De AlimentosBacharelado · Frutal – MG | Integral | 11 | 454,1 por vaga | 593,10 | – |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Divinópolis – MG | Matutino | 11 | 12511,4 por vaga | 667,36 | – |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 15213,8 por vaga | 676,74 | – |
| Engenharia De ComputaçãoBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 11 | 746,7 por vaga | 655,02 | – |
| Engenharia De MinasBacharelado · João Monlevade – MG | Noturno | 19 | 1055,5 por vaga | 614,58 | – |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Divinópolis – MG | Matutino | 11 | 726,5 por vaga | 637,12 | – |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 12811,6 por vaga | 659,14 | – |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Frutal – MG | Integral | 11 | 514,6 por vaga | 619,14 | – |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Passos – MG | Integral | 11 | 655,9 por vaga | 642,50 | – |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 11 | 534,8 por vaga | 621,98 | – |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 787,1 por vaga | 630,34 | – |
| Engenharia MecânicaBacharelado · João Monlevade – MG | Integral | 11 | 565,1 por vaga | 632,58 | – |
| Engenharia MetalúrgicaBacharelado · João Monlevade – MG | Integral | 11 | 393,5 por vaga | 554,48 | – |
| Estética E CosméticaTecnológico · Passos – MG | Noturno | 11 | 69863,5 por vaga | 658,46 | – |
| FisioterapiaBacharelado · Divinópolis – MG | Vespertino | 11 | 38234,7 por vaga | 693,34 | – |
| FísicaLicenciatura · Passos – MG | Noturno | 6 | 294,8 por vaga | 566,48 | – |
| GeografiaLicenciatura · Carangola – MG | Noturno | 6 | 213,5 por vaga | 515,98 | – |
| GeografiaLicenciatura · Frutal – MG | Noturno | 6 | 213,5 por vaga | 559,84 | – |
| Gestão AmbientalTecnológico · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 645,8 por vaga | 540,68 | – |
| Gestão ComercialTecnológico · Passos – MG | Noturno | 11 | 11310,3 por vaga | 585,80 | – |
| Gestão De AgronegóciosTecnológico · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 746,7 por vaga | 561,74 | – |
| Gestão De Recursos HumanosTecnológico · Belo Horizonte – MG | Noturno | 11 | 35632,4 por vaga | 644,54 | – |
| Gestão PúblicaTecnológico · Belo Horizonte – MG | Noturno | 11 | 1089,8 por vaga | 645,94 | – |
| HistóriaLicenciatura · Campanha – MG | Noturno | 11 | 413,7 por vaga | 619,86 | – |
| HistóriaLicenciatura · Carangola – MG | Noturno | 11 | 494,5 por vaga | 575,46 | – |
| HistóriaLicenciatura · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 807,3 por vaga | 646,16 | – |
| HistóriaLicenciatura · Passos – MG | Noturno | 11 | 605,5 por vaga | 597,42 | – |
| JornalismoBacharelado · Frutal – MG | Noturno | 4 | 358,8 por vaga | 679,48 | – |
| Letras - PortuguêsLicenciatura · Passos – MG | Noturno | 11 | 534,8 por vaga | 582,32 | – |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Carangola – MG | Noturno | 11 | 333,0 por vaga | 558,28 | – |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 686,2 por vaga | 626,08 | – |
| Letras - Português E InglêsLicenciatura · Ibirité – MG | Noturno | 19 | 1095,7 por vaga | 588,18 | – |
| MatemáticaLicenciatura · Carangola – MG | Noturno | 11 | 343,1 por vaga | 493,96 | – |
| MatemáticaLicenciatura · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 403,6 por vaga | 611,24 | – |
| MatemáticaLicenciatura · Ibirité – MG | Noturno | 19 | 593,1 por vaga | 578,60 | – |
| MatemáticaLicenciatura · Passos – MG | Noturno | 11 | 544,9 por vaga | 566,24 | – |
| MedicinaBacharelado · Passos – MG | Integral | 11 | 75668,7 por vaga | 798,54 | – |
| Moda E DesignBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 18416,7 por vaga | 665,50 | – |
| NutriçãoBacharelado · Passos – MG | Matutino | 11 | 19818,0 por vaga | 685,64 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Barbacena – MG | Noturno | 19 | 1196,3 por vaga | 568,02 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Matutino | 19 | 19810,4 por vaga | 619,10 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Noturno | 19 | 27014,2 por vaga | 621,98 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Belo Horizonte – MG | Vespertino | 19 | 1568,2 por vaga | 597,68 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Campanha – MG | Noturno | 11 | 373,4 por vaga | 562,04 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Carangola – MG | Matutino | 11 | 353,2 por vaga | 524,92 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Carangola – MG | Noturno | 11 | 433,9 por vaga | 549,84 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Cláudio – MG | Noturno | 11 | 312,8 por vaga | 550,12 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Divinópolis – MG | Matutino | 11 | 655,9 por vaga | 571,42 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 13011,8 por vaga | 587,96 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Ibirité – MG | Matutino | 19 | 1035,4 por vaga | 560,84 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Ibirité – MG | Noturno | 19 | 1005,3 por vaga | 570,76 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 847,6 por vaga | 542,54 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Leopoldina – MG | Noturno | 11 | 676,1 por vaga | 564,70 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Passos – MG | Noturno | 11 | 11910,8 por vaga | 588,66 | – |
| PedagogiaLicenciatura · Poços de Caldas – MG | Noturno | 11 | 857,7 por vaga | 595,50 | – |
| Processos GerenciaisTecnológico · Belo Horizonte – MG | Noturno | 11 | 14613,3 por vaga | 642,30 | – |
| Processos GerenciaisTecnológico · Campanha – MG | Noturno | 11 | 363,3 por vaga | 543,58 | – |
| Produção SucroalcooleiraTecnológico · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 444,0 por vaga | 561,06 | – |
| PsicologiaBacharelado · Divinópolis – MG | Matutino | 11 | 37434,0 por vaga | 721,88 | – |
| PsicologiaBacharelado · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 51646,9 por vaga | 713,10 | – |
| PsicologiaBacharelado · Ituiutaba – MG | Integral | 11 | 23821,6 por vaga | 712,84 | – |
| QuímicaLicenciatura · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 484,4 por vaga | 584,04 | – |
| QuímicaLicenciatura · Ituiutaba – MG | Noturno | 4 | 112,8 por vaga | 538,70 | – |
| QuímicaLicenciatura · Ubá – MG | Noturno | 6 | 132,2 por vaga | 582,30 | – |
| Serviço SocialBacharelado · Abaeté – MG | Noturno | 4 | 246,0 por vaga | 577,18 | – |
| Serviço SocialBacharelado · Carangola – MG | Noturno | 11 | 605,5 por vaga | 542,28 | – |
| Serviço SocialBacharelado · Cláudio – MG | Noturno | 6 | 284,7 por vaga | 526,74 | – |
| Serviço SocialBacharelado · Divinópolis – MG | Noturno | 11 | 11810,7 por vaga | 595,64 | – |
| Serviço SocialBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 13612,4 por vaga | 600,66 | – |
| Serviço SocialBacharelado · Poços de Caldas – MG | Noturno | 11 | 948,5 por vaga | 594,06 | – |
| Sistema De InformaçãoBacharelado · Frutal – MG | Noturno | 11 | 898,1 por vaga | 653,98 | – |
| Sistema De InformaçãoBacharelado · Ituiutaba – MG | Noturno | 11 | 1009,1 por vaga | 639,62 | – |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Carangola – MG | Matutino | 11 | 413,7 por vaga | 608,70 | – |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Carangola – MG | Noturno | 11 | 655,9 por vaga | 588,30 | – |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Passos – MG | Noturno | 11 | 1089,8 por vaga | 675,10 | – |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UEMG
Av. Presidente Antônio Carlos - 7545 - CEP: 31275-083 - São Luiz, Belo Horizonte, MGComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
153 cursos em atividade e 105 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Abi - LetrasProgramas básicos | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 90 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Administração PúblicaNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | — | 150 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| AlimentosEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Artes PlásticasArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 75 |
| Artes PlásticasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Cinema E AnimaçãoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 30 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 90 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 30 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 90 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 50 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 30 |
| Design De AmbientesArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Design De ModaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 2 | 50 |
| Design De ProdutoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 120 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 1 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 150 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia AgronômicaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia AmbientalEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Engenharia De AlimentosEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| Engenharia De ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Engenharia De MinasEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 200 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Engenharia MetalúrgicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 5 | 50 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 50 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 45 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 3 | 60 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 50 |
| Gestão De AgronegóciosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 60 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 45 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 45 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | — | 100 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 50 |
| Letras - LibrasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 1.200 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 90 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 45 |
| Letras - Português E InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 45 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | SC | 40 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 40 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Música - Educação Musical EscolarEducação | Licenciatura | Presencial | 2 | 40 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 80 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 120 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 45 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 100 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 60 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 40 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 160 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 240 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 800 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 50 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Produção SucroalcooleiraEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 3 | 120 |
| Produção SucroalcooleiraEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | — | 50 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | — | 80 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 40 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 50 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 30 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 40 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 80 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Sistema De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| Sistema De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 100 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| TurismoServiços | Bacharelado | Presencial | 3 | 45 |
| AgronomiaEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | 3 | 50 |
| Ciências Naturais E ExatasEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | 80 |
| Comunicação SocialEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | — | 100 |
| Educação ArtísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | — | — |
| Educação ArtísticaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | Presencial | 3 | — |
