
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO SOCIAL | 76 | - | 3 | 4 | 2 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 50 | - | 3 | 2 | 1 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 40 | - | 4 | 5 | 4 |
| QUÍMICA | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| PSICOLOGIA | 0 | - | 4 | 4 | 2 |
| PEDAGOGIA | 360 | - | 4 | 4 | 3 |
| ODONTOLOGIA | 60 | - | 4 | 5 | 3 |
| OCEANOGRAFIA | 40 | - | - | - | - |
| NUTRIÇÃO | 88 | - | 4 | 5 | 3 |
| MEDICINA | 94 | - | 4 | 4 | 3 |
| MATEMÁTICA | 200 | - | 2 | 2 | 2 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 20 | - | 3 | 3 | 4 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 80 | - | 4 | 3 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 10 | - | 4 | 5 | 4 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 40 | - | 3 | 2 | 4 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 42 | - | 3 | 2 | 4 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 20 | - | 3 | 3 | 4 |
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 70 | - | 4 | 3 | 3 |
| LETRAS - JAPONÊS | 15 | - | - | - | - |
| LETRAS - ITALIANO | 44 | - | 3 | 2 | 4 |
| LETRAS - INGLÊS | 70 | - | 3 | 2 | 4 |
| JORNALISMO | 50 | - | 3 | 4 | 3 |
| HISTÓRIA | 100 | - | 4 | 5 | 5 |
| GEOLOGIA | 30 | - | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 70 | - | 3 | 3 | 2 |
| FÍSICA | 178 | - | 3 | 2 | 3 |
| FILOSOFIA | 100 | - | 4 | 4 | 3 |
| ESTATÍSTICA | 90 | - | 2 | 2 | SC |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 100 | - | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 100 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 220 | - | 3 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 60 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 25 | - | 3 | 2 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 120 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA | 50 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 80 | - | 4 | 5 | 3 |
| ENFERMAGEM | 80 | - | 4 | 4 | 4 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 | - | 3 | 4 | 1 |
| DIREITO | 312 | - | 4 | 5 | 3 |
| DESIGN | 40 | - | - | - | - |
| DESENHO INDUSTRIAL | 35 | - | 4 | 5 | 3 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 100 | - | 4 | 3 | 4 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 120 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 96 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 90 | - | - | - | - |
| CIÊNCIA ECONÔMICA | 140 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 120 | - | 4 | 4 | 3 |
| ARTES VISUAIS | 30 | - | - | - | - |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 50 | - | - | - | - |
| ARQUEOLOGIA | 30 | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 120 | - | 4 | 5 | 3 |
Nesta sexta-feira (13), a Ufra tornará pública a lista de aprovados, um evento que promete ser inesquecível para os futuros calouros e suas famílias.