
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | 40 | - | 4 | 4 | 4 |
| TURISMO | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 40 | - | 4 | 4 | - |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 40 | - | 4 | 5 | 3 |
| SERVIÇO SOCIAL | 90 | - | 4 | 4 | 2 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 50 | - | 2 | 1 | SC |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | 40 | - | 4 | 3 | 3 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | 50 | - | 4 | 3 | 3 |
| QUÍMICA | 50 | - | 4 | 4 | 3 |
| PSICOLOGIA | 70 | - | 4 | 5 | 4 |
| PEDAGOGIA | 40 | - | 4 | 5 | 3 |
| ODONTOLOGIA | 80 | - | 4 | 4 | 3 |
| NUTRIÇÃO | 30 | - | 4 | 5 | 3 |
| MÚSICA - VIOLÃO | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| MÚSICA | 20 | - | 3 | 4 | 1 |
| MÚSICA - TECLADO | 12 | - | 4 | 4 | 4 |
| MÚSICA - SOPROS | 11 | - | 4 | 4 | 4 |
| MÚSICA - PERCUSSÃO | 5 | - | 4 | 4 | 4 |
| MÚSICA - CORDAS | 10 | - | 4 | 4 | 4 |
| MÚSICA - COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA | 20 | - | 4 | 4 | 4 |
| METEOROLOGIA | 40 | - | - | - | - |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 45 | - | 4 | 5 | 3 |
| MEDICINA | 90 | - | 4 | 5 | 3 |
| MATEMÁTICA | 55 | - | 4 | 4 | 3 |
| LETRAS COM HABILITAÇÃO EM TRADUTOR | 32 | - | 5 | 4 | 3 |
| LETRAS | 60 | - | 4 | 3 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM | 10 | - | 5 | 5 | 5 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 25 | - | 5 | 5 | 5 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO | 25 | - | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | 43 | - | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 10 | - | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO | 25 | - | 5 | 5 | - |
| LETRAS - JAPONÊS | 16 | - | 4 | 3 | 4 |
| LETRAS - ITALIANO | 25 | - | - | - | - |
| LETRAS - INGLÊS | 16 | - | 4 | 5 | 3 |
| LETRAS - FRANCÊS | 36 | - | 4 | 3 | 4 |
| LETRAS - ESPANHOL | 40 | - | 4 | 3 | 3 |
| LETRAS - ALEMÃO | 40 | - | 4 | 3 | 4 |
| JORNALISMO | 90 | - | 4 | 5 | 3 |
| HISTÓRIA | 100 | - | 3 | 3 | 2 |
| GEOLOGIA | 38 | - | - | - | - |
| GEOGRAFIA | 90 | - | 4 | 4 | 4 |
| FONOAUDIOLOGIA | 35 | - | 4 | 3 | 3 |
| FISIOTERAPIA | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| FÍSICA MÉDICA | 40 | - | 4 | 3 | 4 |
| FÍSICA DE MATERIAIS | 20 | - | 5 | 4 | 4 |
| FÍSICA BIOLÓGICA | 50 | - | 4 | 3 | 4 |
| FÍSICA | 50 | - | 4 | 4 | 3 |
| FILOSOFIA | 35 | - | 4 | 4 | 2 |
| FARMÁCIA | 100 | - | 4 | 4 | 3 |
| ESTATÍSTICA | 30 | - | 4 | 3 | SC |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 40 | - | 4 | 5 | 3 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 80 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | 40 | - | 4 | 3 | 4 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 40 | - | 3 | 3 | 1 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | 40 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 30 | - | 4 | 5 | 3 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 40 | - | 4 | 5 | 3 |
| ENGENHARIA DE PESCA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA CIVIL | 80 | - | 4 | 5 | 3 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 40 | - | 3 | 2 | 2 |
| ENGENHARIA BIOTECNOLÓGICA | 45 | - | 4 | 3 | 3 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 40 | - | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 40 | - | 4 | 4 | 2 |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | 40 | - | - | - | - |
| ENFERMAGEM | 30 | - | 4 | 4 | 3 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 70 | - | 4 | 4 | 3 |
| ECOLOGIA | 30 | - | - | - | - |
| DIREITO | 110 | - | 4 | 5 | 2 |
| DESIGN GRÁFICO | 30 | - | 4 | 5 | 3 |
| DESIGN DE PRODUTO | 60 | - | 3 | 4 | 2 |
| COMUNICAÇÃO: RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET | 30 | - | 2 | 1 | SC |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 85 | - | 3 | 2 | 2 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 100 | - | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 72 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOMÉDICAS | 30 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50 | - | 4 | 3 | 2 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 35 | - | 4 | 4 | 4 |
| BIBLIOTECONOMIA | 35 | - | 4 | 2 | 4 |
| ARTES VISUAIS | 20 | - | 3 | 3 | 2 |
| ARTES CÊNICAS | 30 | - | - | - | - |
| ARQUIVOLOGIA | 30 | - | 2 | 1 | SC |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 40 | - | 4 | 5 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 100 | - | 3 | 3 | 2 |
| ADMINISTRAÇÃO | 50 | - | 4 | 4 | 3 |
Nesta sexta-feira (13), a Ufra tornará pública a lista de aprovados, um evento que promete ser inesquecível para os futuros calouros e suas famílias.