Universidade Federal de Santa Maria
Sobre a UFSM
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é uma instituição de ensino superior pública e federal brasileira, que fica em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. A UFSM tem sua sede na Cidade Universitária Professor José Mariano da Rocha Filho. O campus está localizado no bairro Camobi, km 9, rodovia ERS-509, onde se realiza a maior parte das atividades acadêmicas e administrativas. Existem, no centro da cidade, outras unidades acadêmicas e de atendimento à comunidade.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Notas de corte do Sisu 2023-2
Fonte: MECA nota de corte é a da ampla concorrência, na chamada regular do Sisu 2023-2.
| Curso | Turno | Vagas | Inscritos | Nota de corte | Menor nota (cotas) |
|---|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado · Palmeira das Missões – RS | Noturno | 38 | 1574,1 por vaga | 586,02 | 524,42 |
| AdministraçãoBacharelado · Santa Maria – RS | Noturno | 42 | 4179,9 por vaga | 651,52 | 528,64 |
| AgronomiaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 42 | 2415,7 por vaga | 649,14 | 570,90 |
| AlimentosTecnológico · Santa Maria – RS | Integral | 35 | 812,3 por vaga | 540,56 | 459,72 |
| Arquitetura E UrbanismoBacharelado · Cachoeira do Sul – RS | Noturno | 18 | 28916,1 por vaga | 695,96 | 583,10 |
| Ciências ContábeisBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 1616,2 por vaga | 640,62 | 535,97 |
| Ciências EconômicasBacharelado · Santa Maria – RS | Noturno | 26 | 1716,6 por vaga | 689,56 | 578,97 |
| DireitoBacharelado · Santa Maria – RS | Noturno | 26 | 1.41054,2 por vaga | 732,10 | 539,58 |
| Educação EspecialLicenciatura · Santa Maria – RS | Noturno | 30 | 1033,4 por vaga | 550,28 | 442,76 |
| Educação FísicaLicenciatura · Santa Maria – RS | Integral | 20 | 1969,8 por vaga | 611,32 | 508,36 |
| Educação FísicaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 20 | 21310,7 por vaga | 673,07 | 568,09 |
| EnfermagemBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 13 | 51739,8 por vaga | 701,56 | 623,10 |
| Engenharia AcústicaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 532,0 por vaga | 603,12 | 526,18 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado · Cachoeira do Sul – RS | Integral | 26 | 562,2 por vaga | 552,86 | 509,58 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 793,0 por vaga | 590,32 | 506,36 |
| Engenharia CivilBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 25 | 2208,8 por vaga | 678,02 | 486,85 |
| Engenharia Da ComputaçãoBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 35813,8 por vaga | 734,20 | 522,21 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 401,5 por vaga | 635,72 | 568,44 |
| Engenharia De ProduçãoBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 793,0 por vaga | 649,26 | 516,08 |
| Engenharia De Transportes E LogísticaBacharelado · Cachoeira do Sul – RS | Noturno | 26 | 381,5 por vaga | 515,81 | 500,33 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Cachoeira do Sul – RS | Integral | 26 | 321,2 por vaga | 578,82 | 525,72 |
| Engenharia ElétricaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 18 | 774,3 por vaga | 661,16 | 477,26 |
| Engenharia FlorestalBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 20 | 613,1 por vaga | 600,14 | 502,84 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Cachoeira do Sul – RS | Integral | 26 | 471,8 por vaga | 626,99 | 606,17 |
| Engenharia MecânicaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 13 | 786,0 por vaga | 717,90 | 516,25 |
| Engenharia QuímicaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 23 | 1185,1 por vaga | 686,62 | 571,78 |
| FarmáciaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 35 | 3259,3 por vaga | 672,44 | 590,46 |
| FisioterapiaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 13 | 18614,3 por vaga | 714,26 | 659,58 |
| FísicaLicenciatura · Santa Maria – RS | Noturno | 13 | 292,2 por vaga | 655,62 | 455,86 |
| Letras - EspanholLicenciatura · Santa Maria – RS | Noturno | 18 | 482,7 por vaga | 628,79 | 462,43 |
| MatemáticaLicenciatura · Santa Maria – RS | Noturno | 22 | 462,1 por vaga | 600,88 | 521,78 |
| MedicinaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 42 | 1.75841,9 por vaga | 790,40 | 650,74 |
| Medicina VeterináriaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 32 | 1976,2 por vaga | 705,20 | 616,14 |
| OdontologiaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 22 | 29713,5 por vaga | 729,96 | 555,87 |
| PedagogiaLicenciatura · Santa Maria – RS | Noturno | 30 | 2157,2 por vaga | 599,90 | 488,68 |
| Redes De ComputadoresTecnológico · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 722,8 por vaga | 605,54 | 487,54 |
| Serviço SocialBacharelado · Santa Maria – RS | Noturno | 35 | 1494,3 por vaga | 625,28 | 536,19 |
| Sistemas De InformaçãoBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 26 | 2078,0 por vaga | 716,73 | 483,73 |
| ZootecniaBacharelado · Santa Maria – RS | Integral | 23 | 281,2 por vaga | 616,28 | 623,68 |
Dados oficiais do Sisu, publicados pelo MEC. Cursos sem nota tiveram vagas não preenchidas na ampla concorrência.
Onde fica a UFSM
Cidade Universitária Prof. José Mariano da Rocha Filho, Avenida Roraima - 1000 - CEP: 97105-900 - Camobi, Santa Maria, RSComo chegar
Mapa © colaboradores do OpenStreetMap.
Cursos de graduação autorizados
128 cursos em atividade e 13 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 55 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 55 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 60 |
| AgronegócioNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 50 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 120 |
| AgronomiaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 60 |
| AlimentosEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 100 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| ArquivologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Artes CênicasArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 5 |
| Artes CênicasArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 15 |
| Artes VisuaisEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 18 |
| Artes VisuaisArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 32 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 22 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 50 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 3 | 22 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 42 |
| Ciências Da ReligiãoEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 40 |
| Ciências SociaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| ComputaçãoEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 125 |
| Comunicação Social - Produção EditorialCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 32 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 32 |
| Comunicação Social - Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 32 |
| DançaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 15 |
| DançaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 15 |
| Desenho IndustrialArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 3 | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Educação Do CampoEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| Educação EspecialEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 50 |
| Educação EspecialEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 45 |
| Educação EspecialEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 259 |
| Educação Especial InclusivaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 66 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 66 |
| Educação IndígenaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| Eletrônica IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 32 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia AcústicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia AeroespacialEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia AgrícolaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia Ambiental E SanitáriaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 77 |
| Engenharia Da ComputaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De Controle E AutomaçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Engenharia De TelecomunicaçõesEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Engenharia De Transportes E LogísticaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 80 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 60 |
| Engenharia FlorestalAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 5 | 66 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 80 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Engenharia QuímicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 72 |
| EstatísticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Fabricação MecânicaEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 100 |
| FilosofiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 40 |
| FilosofiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 48 |
| FonoaudiologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 30 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 25 |
| FísicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 22 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 25 |
| FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 413 |
| GeografiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 36 |
| GeografiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 125 |
| GeoprocessamentoCiências naturais, matemática e estatística | Tecnológico | Presencial | 4 | 40 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 3 | 50 |
| Gestão De CooperativasNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| Gestão De TurismoServiços | Tecnológico | Presencial | 5 | 50 |
| HistóriaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 15 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 35 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 32 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 55 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| Letras - EspanholEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 35 |
| Letras - Língua PortuguesaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 35 |
| Letras - PortuguêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 328 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 30 |
| MatemáticaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 20 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 35 |
| Mbya Guarani Educação Intercultural IndígenaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 30 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 120 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 94 |
| MeteorologiaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| MúsicaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| MúsicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 16 |
| Música E TecnologiaArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 12 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 20 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 70 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 88 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 44 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 350 |
| Processos QuímicosCiências naturais, matemática e estatística | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| Programa Especial De Graduação De Formação De Professores Para A Educação ProfissionalEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 300 |
| Programa Especial De Graduação De Formação De Professores Para A Educação ProfissionalEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 125 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 35 |
| QuímicaCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 20 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 37 |
| Química IndustrialCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 15 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 3 | 80 |
| Relações InternacionaisCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 50 |
| Relações PúblicasNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 30 |
| Segurança CibernéticaComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 40 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 50 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 40 |
| Sistemas De InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 5 | 40 |
| Sistemas Para InternetComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 40 |
| TeatroEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 20 |
| Terapia OcupacionalSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 70 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 72 |
| ZootecniaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 3 | 56 |
| AdministraçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Bacharelado | Presencial | SC | 50 |
| Ciências Da ReligiãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 150 |
| ComputaçãoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 125 |
| Educação Do CampoEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 150 |
| Educação EspecialEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 259 |
| Educação IndígenaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | — | 150 |
| FísicaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 413 |
| GeografiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 125 |
| Letras - EspanholEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 435 |
| Letras - PortuguêsEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 328 |
| PedagogiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 5 | 350 |
| Programa Especial De Graduação De Formação De Professores Para A Educação ProfissionalEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 125 |
| SociologiaEm extinção · não recebe novos alunos | Licenciatura | EaD | 4 | 200 |
Nota MEC: Conceito de Curso (CC) ou, na falta dele, o CPC. Confira a situação oficial no e-MEC (código da instituição: 582).
Perguntas frequentes sobre a UFSM
A UFSM é pública ou privada?
A Universidade Federal de Santa Maria é uma instituição pública federal, organizada como universidade.
Qual a nota da UFSM no MEC?
No Índice Geral de Cursos (IGC) 2023, a UFSM tem nota 5 de 5. No Conceito Institucional 2023, recebeu nota 5.
A UFSM participa do Sisu?
Sim. No Sisu 2023-2, a UFSM ofereceu 1.006 vagas em 35 cursos.
Qual a maior nota de corte da UFSM?
No Sisu 2023-2, a maior nota de corte da ampla concorrência foi em Medicina (Santa Maria, integral): 790,40 pontos.
Onde fica a UFSM?
A sede fica em Cidade Universitária Prof. José Mariano da Rocha Filho, Avenida Roraima - 1000 - CEP: 97105-900 - Camobi, Santa Maria, RS.
