
| Nome | Vagas | CC | CPC | ENADE | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOTECNIA | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| TURISMO | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 50 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| SANEAMENTO AMBIENTAL | 50 | 3 | - | - | - |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | 30 | - | 4 | 4 | 4 |
| QUÍMICA | 45 | - | 4 | 3 | 3 |
| PSICOLOGIA | 40 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 60 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| PEDAGOGIA | 80 | - | - | - | - |
| ODONTOLOGIA | 60 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| NUTRIÇÃO | 50 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| MÚSICA | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 40 | - | - | - | - |
| MEDICINA | 60 | - | 4 | 5 | 5 |
| MATEMÁTICA | 80 | - | - | - | - |
| LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA | 120 | 4 | - | - | - |
| LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURA | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 40 | - | 3 | 2 | 3 |
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 35 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| LETRAS - PORTUGUÊS | 80 | - | - | - | - |
| JORNALISMO | 50 | - | 4 | 4 | 3 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS | 80 | - | - | - | - |
| HISTÓRIA | 50 | - | - | - | - |
| GESTÃO FINANCEIRA | 50 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| GEOGRAFIA | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FISIOTERAPIA | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| FÍSICA | 35 | - | 4 | 3 | 4 |
| FILOSOFIA | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| FARMÁCIA | 50 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| ENGENHARIA FÍSICA | 40 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 60 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 70 | 4 | - | - | - |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 60 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 50 | - | - | - | - |
| ENGENHARIA CIVIL | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 50 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ENFERMAGEM | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 50 | 4 | - | - | - |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 50 | - | - | - | - |
| EDUCAÇÃO DO CAMPO | 150 | 4 | - | - | - |
| DIREITO | 50 | 4 | - | - | - |
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 50 | 5 | - | - | - |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 60 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 60 | - | 4 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | - | - | - | - |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 50 | - | 4 | 4 | 3 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| AUDIOVISUAL | 30 | - | - | - | - |
| ARTES VISUAIS | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 50 | - | - | - | - |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AGRONOMIA | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 50 | - | - | - | - |
A Unicamp abriu inscrições para o simulado presencial da 1ª fase do vestibular 2027. Taxa de R$ 100 com provas aplicadas em quatro cidades de São Paulo.