Concorrência UFRGS 2025
O Vestibular UFRGS 2025 já está batendo à porta, com um total de 21.678 inscritos disputando as 4.023 vagas oferecidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As provas serão realizadas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024, e as expectativas são altas, principalmente para os cursos mais concorridos. O curso de Medicina, mais uma vez, se destaca como o mais procurado, com impressionantes 68,84 candidatos por vaga. Mas quais são os outros cursos que também atraem grande número de vestibulandos? E o que os candidatos precisam saber sobre a distribuição das vagas?
Os Cursos Mais Concorridos do Vestibular UFRGS 2025
A tabela abaixo mostra os cursos com a maior densidade de candidatos por vaga no Vestibular UFRGS 2025:
Curso | Candidatos por vaga |
---|
Medicina – Bacharelado | 68,84 |
Psicologia – Bacharelado – Diurno | 24,54 |
Psicologia – Bacharelado – Noturno | 21,24 |
Biomedicina – Bacharelado | 19,88 |
Fisioterapia – Bacharelado | 15,95 |
Ciência da Computação – Bacharelado | 14,07 |
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 10,50 |
Medicina Veterinária – Bacharelado | 9,96 |
Relações Internacionais – Bacharelado | 9,86 |
Engenharia de Computação – Bacharelado | 9,43 |
O destaque fica por conta do curso de Medicina, que continua a atrair uma quantidade significativa de candidatos. 6.746 pessoas estão inscritas para as 68 vagas ofertadas. O número expressivo reflete a alta demanda e a qualidade do curso oferecido pela UFRGS, que mantém sua relevância nacional e internacional.
Outros cursos que também chamam a atenção pela quantidade de inscritos incluem Psicologia (tanto no formato diurno quanto noturno), Biomedicina, Fisioterapia e Ciência da Computação, áreas que continuam a crescer tanto no mercado de trabalho quanto na busca de novos talentos para o setor.
Ações Afirmativas e Acesso Universal
No processo seletivo, há uma divisão significativa entre os candidatos que se inscrevem para Acesso Universal e aqueles que optam pelas Ações Afirmativas. O Vestibular UFRGS 2025 oferece, portanto, duas modalidades de concorrência:
- Acesso Universal (Ampla Concorrência)
- Reserva de Vagas, por meio de Ações Afirmativas, que contempla diversos grupos sociais e étnicos.
Do total de 21.678 inscritos, 14.229 se inscreveram exclusivamente para o Acesso Universal, enquanto 7.449 optaram por concorrer tanto na modalidade de Acesso Universal quanto nas cotas das Ações Afirmativas. Essa combinação de modalidades permite que alguns candidatos concorram a várias vagas simultaneamente, aumentando suas chances de ingresso na universidade.
Com a alteração na Lei de Cotas de 2023, os candidatos que se inscreveram para as Ações Afirmativas podem concorrer a vagas em diversas modalidades, como escola pública, renda ou grupo étnico-racial (preto, pardo, indígena). Isso amplia as oportunidades para grupos historicamente desfavorecidos, proporcionando um sistema mais inclusivo e acessível.
Total de Inscritos por Curso/Concorrência UFRGS 2025
A seguir, apresentamos a lista com os cinco cursos mais procurados em termos de número absoluto de inscrições:
Curso | Total de Inscritos |
---|
Medicina | 6.746 |
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno | 1.029 |
Ciência da Computação – Bacharelado | 985 |
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Noturno | 973 |
Psicologia – Bacharelado – Diurno | 687 |
Esses números demonstram que a Medicina continua a ser a grande favorita, mas outros cursos, como Direito, Ciência da Computação e Psicologia, também recebem uma quantidade considerável de inscrições, refletindo o interesse crescente por áreas de grande impacto social e tecnológico.
O Desafio das Provas do Vestibular UFRGS
O Vestibular UFRGS 2025 promete ser uma experiência desafiadora para os candidatos, especialmente aqueles que estão se preparando para os cursos mais concorridos. As provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024, e a lista com os locais de prova será divulgada até o dia 11 de novembro. São seis cidades onde as provas serão aplicadas: Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.
Os candidatos precisam estar atentos aos detalhes para garantir que não percam prazos ou se confundam com os locais de prova. A consulta individual aos locais estará disponível no site oficial da Coperse (Comissão Permanente de Seleção) da UFRGS.
Vagas e Cursos Oferecidos
No total, a UFRGS oferece 4.023 vagas em 97 cursos de graduação. As áreas de Saúde, Tecnologia e Direito continuam a ser as mais disputadas, com uma alta densidade de candidatos por vaga. A universidade, que é referência em ensino superior no Brasil, tem se consolidado como uma das mais procuradas para quem deseja uma formação de excelência.
O Processo de Seleção: Como Funciona?
O processo seletivo da UFRGS é composto por duas etapas principais:
- Prova objetiva: Com questões de múltipla escolha sobre Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.
- Redação: Que exige a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema da atualidade.
Os candidatos que obtiverem boas notas nas duas etapas terão maiores chances de garantir uma vaga, especialmente nos cursos mais disputados. A competição será acirrada, principalmente para os cursos de Medicina, Psicologia, Direito e Ciência da Computação.
Conclusão: O Que Esperar do Vestibular UFRGS 2025?
O Vestibular UFRGS 2025 se apresenta como um grande desafio para os candidatos, especialmente para aqueles que almejam ingressar nos cursos mais concorridos. Com uma grande variedade de opções de cursos e modalidades de ingresso, a UFRGS continua a se consolidar como uma das mais importantes universidades do Brasil, atraindo milhares de candidatos todos os anos. Os dados sobre a densidade de candidatos por vaga são um reflexo da qualidade e da alta demanda pelos cursos oferecidos, e os vestibulandos precisam estar preparados para um processo seletivo competitivo e exigente.
Concorrência UFRGS 2025
Concorrência UFRGS 2025 – Administração – Bacharelado – Diurno | 201 | 56 | 3,59 |
---|
Acesso Universal | 154 | 28 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 47 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 14 | 8 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 17 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 9 | 8 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 3 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 2 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | 1 | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 – Administração – Bacharelado – Noturno | 267 | 112 | 2,38 |
---|
Acesso Universal | 166 | 56 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 101 | 6 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 23 | 14 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 23 | 6 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 9 | 14 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 1 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 2 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | 2 | 4 |
Concorrência UFRGS 2025 -Administração Pública e Social – Bacharelado – Noturno | 55 | 56 | 0,98 |
---|
Acesso Universal | 30 | 28 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 25 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 7 | 8 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 5 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 8 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 – Agronomia – Bacharelado | 113 | 61 | 1,85 |
---|
Acesso Universal | 71 | 30 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 42 | 3 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 2 | 8 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 8 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 8 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 – Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado | 560 | 77 | 7,27 |
---|
Acesso Universal | 415 | 37 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 145 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 23 | 10 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 21 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 5 | 10 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 2 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 4 |
Concorrência UFRGS 2025 – Arquivologia – Bacharelado – Noturno | 22 | 21 | 1,05 |
---|
Acesso Universal | 15 | 9 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 7 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 5 | 3 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 1 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 3 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 1 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Artes Visuais – Bacharelado | 190 | 30 | 6,33 |
---|
Acesso Universal | 131 | 15 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 59 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 9 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 19 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 2 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 5 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 1 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Artes Visuais – Licenciatura | 84 | 30 | 2,8 |
---|
Acesso Universal | 52 | 15 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 32 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 6 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 5 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Biblioteconomia – Bacharelado | 66 | 52 | 1,27 |
---|
Acesso Universal | 41 | 26 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 25 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 5 | 6 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 6 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 8 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 1 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 1 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 – Biomedicina – Bacharelado | 497 | 25 | 19,88 |
---|
Acesso Universal | 317 | 12 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 180 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 39 | 3 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 52 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 20 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 3 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 1 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | 1 | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Biotecnologia – Bacharelado | 54 | 21 | 2,57 |
---|
Acesso Universal | 41 | 10 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 13 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 4 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciência da Computação – Bacharelado | 985 | 70 | 14,07 |
---|
Acesso Universal | 648 | 32 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 337 | 3 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 65 | 9 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 53 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 15 | 10 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 10 | 3 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 1 | 3 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 4 | 3 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | 2 | 3 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciências Atuariais – Bacharelado – Noturno | 38 | 28 | 1,36 |
---|
Acesso Universal | 26 | 14 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 12 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 3 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 2 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciências Biológicas – Bacharelado | 229 | 49 | 4,67 |
---|
Acesso Universal | 150 | 24 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 79 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 12 | 6 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 11 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 7 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 2 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 1 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciências Biológicas – Licenciatura | 55 | 21 | 2,62 |
---|
Acesso Universal | 30 | 3 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 25 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 7 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 1 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 1 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | 1 | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 –
Ciências Biológicas – Biologia Marinha – Bacharelado – Campus Litoral Norte | 54 | 28 | 1,93 |
---|
Acesso Universal | 30 | 14 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 24 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 5 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 1 | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciências Contábeis – Bacharelado – Noturno | 205 | 98 | 2,09 |
---|
Acesso Universal | 121 | 48 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 84 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 24 | 12 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 12 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 6 | 14 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 5 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 4 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciências Econômicas – Bacharelado – Diurno | 197 | 49 | 4,02 |
---|
Acesso Universal | 158 | 24 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 39 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 6 | 6 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 7 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 1 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | 1 | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciências Econômicas – Bacharelado – Noturno | 165 | 56 | 2,95 |
---|
Acesso Universal | 114 | 28 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 51 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 11 | 8 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 4 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 2 | 8 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 –
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Bacharelado – Diurno | 1029 | 98 | 10,5 |
---|
Acesso Universal | 749 | 48 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 280 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 61 | 12 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 39 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 14 | 14 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 8 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 2 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 6 | 4 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 4 |
Concorrência UFRGS 2025 –
Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Bacharelado – Noturno | 973 | 147 | 6,62 |
---|
Acesso Universal | 556 | 73 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 417 | 8 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 105 | 18 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 75 | 6 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 26 | 20 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 8 | 5 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 2 | 6 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | 7 | 5 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | 2 | 6 |
Ciências Sociais – Diurno | 47 | 45 | 1,04 |
---|
Acesso Universal | 31 | 22 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 16 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 3 | 6 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 6 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 – Ciências Sociais – Noturno | 42 | 70 | 0,6 |
---|
Acesso Universal | 21 | 35 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 21 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 7 | 9 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 4 | 3 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 9 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 1 | 3 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | 1 | 3 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 3 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 3 |
Concorrência UFRGS 2025 – Dança – Licenciatura | 55 | 21 | 2,62 |
---|
Acesso Universal | 32 | 10 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 23 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 7 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 7 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 –
Desenvolvimento Regional – Bacharelado – Campus Litoral Norte | 1 | 14 | 0,07 |
---|
Acesso Universal | 1 | 5 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Concorrência UFRGS 2025 – Design de Produto – Bacharelado | 89 | 28 | 3,18 |
---|
Acesso Universal | 65 | 10 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 24 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 4 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 2 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 1 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
VDesign Visual – Bacharelado | 203 | 28 | 7,25 |
---|
Acesso Universal | 129 | 10 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 74 | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 11 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 8 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | 2 | 4 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | 4 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 2 |
Concorrência UFRGS 2025 –
Educação do Campo – Ciências da Natureza – Licenciatura – Campus Litoral Norte | 5 | 21 | 0,24 |
---|
Acesso Universal | 4 | 10 | |
Ensino Público independentemente da renda familiar | 1 | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo | 1 | 2 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Preto/Pardo/Índio | | 2 |
Ensino Público independentemente da renda familiar PcD | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo PcD | | 1 |
Ensino Público independentemente da renda familiar e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
Ensino Público com Renda Igual ou Inferior a 1 Salário Mínimo e Autodeclarado Quilombola | | 1 |
