Gabarito Extraoficial do Enem 2024: Provas de Ciências da Natureza e Matemática (10 de Novembro)
Neste domingo (10), os candidatos ao Enem 2024 enfrentaram o segundo dia de provas, que cobriram disciplinas de ciências da natureza e matemática. O gabarito extraoficial já está disponível para consulta, oferecendo aos estudantes uma primeira impressão de seu desempenho. As correções foram feitas por professores especializados da plataforma SAS Educação, em parceria com o Colégio Ari de Sá, de Fortaleza (CE). Confira abaixo os resultados por cores de prova.
Gabarito Extraoficial do Enem 2024:dia 2
Gabarito da Prova Azul
Questão | Resposta |
---|---|
91 | B |
92 | C |
93 | E |
94 | A |
95 | A |
96 | C |
97 | D |
98 | E |
99 | D |
100 | C |
101 | A |
102 | A |
103 | E |
104 | D |
105 | D |
106 | D |
107 | E |
108 | B |
109 | B |
110 | D |
111 | D |
112 | B |
113 | E |
114 | C |
115 | C |
116 | A |
117 | E |
118 | D |
119 | B |
120 | B |
121 | A |
122 | A |
123 | A |
124 | C |
125 | C |
126 | A |
127 | E |
128 | E |
129 | Pode ser anulada |
130 | C |
131 | B |
132 | B |
133 | C |
134 | E |
135 | D |
136 | A |
137 | B |
138 | B |
139 | A |
140 | B |
141 | B |
142 | A |
143 | D |
144 | D |
145 | D |
146 | B |
147 | B |
148 | C |
149 | E |
150 | C |
151 | E |
152 | A |
153 | D |
154 | C |
155 | E |
156 | B |
157 | C |
158 | C |
159 | C |
160 | D |
161 | B |
162 | A |
163 | D |
164 | C |
165 | B |
166 | E |
167 | D |
168 | A |
169 | E |
170 | C |
171 | A |
172 | D |
173 | A |
174 | C |
175 | D |
176 | B |
177 | C |
178 | E |
179 | C |
180 | E |
Gabarito da Prova Amarela
Questão | Resposta |
---|---|
91 | C |
92 | A |
93 | E |
94 | D |
95 | A |
96 | A |
97 | C |
98 | C |
99 | A |
100 | E |
101 | E |
102 | Pode ser anulada |
103 | C |
104 | B |
105 | B |
106 | A |
107 | E |
108 | D |
109 | B |
110 | B |
111 | C |
112 | A |
113 | A |
114 | C |
115 | D |
116 | E |
117 | D |
118 | C |
119 | B |
120 | C |
121 | E |
122 | E |
123 | C |
124 | A |
125 | A |
126 | E |
127 | D |
128 | D |
129 | D |
130 | E |
131 | B |
132 | B |
133 | D |
134 | D |
135 | B |
136 | C |
137 | E |
138 | C |
139 | E |
140 | B |
141 | E |
142 | D |
143 | A |
144 | D |
145 | C |
146 | A |
147 | A |
148 | D |
149 | E |
150 | C |
151 | D |
152 | B |
153 | B |
154 | C |
155 | E |
156 | B |
157 | D |
158 | C |
159 | C |
160 | C |
161 | A |
162 | C |
163 | A |
164 | B |
165 | B |
166 | A |
167 | B |
168 | B |
169 | A |
170 | D |
171 | D |
172 | D |
173 | C |
174 | E |
175 | A |
176 | D |
177 | B |
178 | B |
179 | C |
180 | E |
Gabarito da Prova Cinza
Questão | Resposta |
---|---|
91 | B |
92 | B |
93 | C |
94 | E |
95 | D |
96 | B |
97 | B |
98 | A |
99 | E |
100 | Pode ser anulada |
101 | C |
102 | C |
103 | A |
104 | E |
105 | D |
106 | D |
107 | B |
108 | C |
109 | A |
110 | E |
111 | D |
112 | A |
113 | A |
114 | C |
115 | A |
116 | A |
117 | E |
118 | D |
119 | D |
120 | D |
121 | E |
122 | B |
123 | B |
124 | E |
125 | C |
126 | B |
127 | C |
128 | E |
129 | E |
130 | D |
131 | C |
132 | A |
133 | A |
134 | C |
135 | D |
136 | D |
137 | B |
138 | C |
139 | E |
140 | C |
141 | A |
142 | D |
143 | C |
144 | C |
145 | A |
146 | D |
147 | A |
148 | D |
149 | B |
150 | D |
151 | E |
152 | A |
153 | C |
154 | E |
155 | C |
156 | E |
157 | D |
158 | A |
159 | A |
160 | B |
161 | B |
162 | A |
163 | E |
164 | E |
165 | B |
166 | B |
167 | A |
168 | C |
169 | C |
170 | B |
171 | D |
172 | D |
173 | B |
174 | B |
175 | B |
176 | A |
177 | B |
178 | A |
179 | E |
180 | E |
Observação: O gabarito fornecido é extraoficial, ou seja, pode ocorrer de ajustes serem feitos.