Notas de Corte do Vestibular Unicamp 2025. Se você está se preparando para o Vestibular Unicamp 2025, uma das maiores e mais disputadas provas do Brasil, entender as notas de corte pode ser crucial para o seu planejamento de estudos. Saber qual é a pontuação mínima exigida para ser aprovado no curso dos seus sonhos te ajuda a estabelecer uma meta de estudo realista e focada.
Neste post, vamos apresentar a tabela com as notas de corte para os cursos mais concorridos da Unicamp 2025, tanto para ampla concorrência quanto para as cotas (destinadas a candidatos de escolas públicas, negros e indígenas).
O Que São as Notas de Corte do Vestibular Unicamp 2025?
A nota de corte é a pontuação mínima exigida para que um candidato seja considerado para uma vaga em determinado curso, com base no desempenho dos candidatos no exame. Em cada edição do vestibular, essa nota pode variar dependendo da quantidade de candidatos e do nível de dificuldade das provas.
A nota de corte serve como um indicador da competitividade de um curso. Cursos como Medicina e Direito, por exemplo, costumam ter notas de corte muito mais altas, dado o grande número de candidatos e a alta demanda por vagas.
Como São Calculadas as Notas de Corte?
As notas de corte são calculadas com base no desempenho dos candidatos nas provas objetivas e na redação. Elas refletem a pontuação mínima que os candidatos precisam alcançar para se classificarem para as vagas oferecidas no processo seletivo.
Além disso, a Unicamp adota a política de cotas, o que significa que parte das vagas é destinada a candidatos de grupos específicos. Para essas vagas, a nota de corte pode ser diferente, geralmente mais baixa, já que a competição é menor dentro dessas categorias.
Tabela Completa de Notas de Corte do Vestibular Unicamp 2025
Aqui estão as notas de corte dos cursos mais concorridos da Unicamp 2025. Essa tabela inclui tanto a nota de corte para ampla concorrência quanto a nota de corte para cotas.
Nota de corte 1ª fase Unicamp 2025 (Não Cotistas – PAAIS 0, PAAIS 20, PAAIS 40, PAAIS 60)
CURSO | PAAIS 0 | PAAIS 20 | PAAIS 40 | PAAIS 60 |
Administração (N) | 35 | 33 | 31 | 29 |
Administração Pública (N) | 33 | 47 | 30 | 27 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 51 | 50 | 46 | 44 |
Artes Cênicas (I) | 39 | – | 34 | 32 |
Artes Visuais (I) | 44 | 43 | 40 | 38 |
Ciência da Computação (N) | 56 | 57 | 52 | 50 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 38 | 49 | 34 | 32 |
Ciências Biológicas (I) | 47 | 45 | 44 | 41 |
Ciências do Esporte (I) | 34 | 39 | 33 | 28 |
Ciências Econômicas (I) | 50 | 50 | 46 | 44 |
Ciências Econômicas (N) | 46 | 47 | 42 | 39 |
Ciências Sociais (I) | 38 | 41 | 35 | 33 |
Ciências Sociais (N) | 32 | 34 | 28 | 26 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 47 | 45 | 42 | 40 |
Dança (I) | 29 | – | 28 | 23 |
Educação Física (I) | 37 | 35 | 33 | 30 |
Educação Física (N) | 33 | 41 | 29 | 27 |
Enfermagem (I) | 41 | 40 | 37 | 35 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 45 | 43 | 41 | 38 |
Engenharia Agrícola (I) | 33 | 35 | 29 | 28 |
Engenharia Ambiental (N) | 17 | 26 | 20 | 19 |
Engenharia Civil (I) | 45 | 49 | 42 | 38 |
Engenharia de Alimentos (I) | 24 | 39 | 21 | 22 |
Engenharia de Alimentos (N) | 30 | – | 25 | 23 |
Engenharia de Computação (I) | 57 | 55 | 53 | 52 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 45 | 50 | 41 | 38 |
Engenharia de Manufatura (I) | 16 | 41 | 22 | 22 |
Engenharia de Produção (I) | 48 | 48 | 44 | 42 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 21 | 32 | 31 | 32 |
Engenharia de Transportes (N) | 20 | 15 | 24 | 26 |
Engenharia Elétrica (I) | 49 | – | 44 | 42 |
Engenharia Elétrica (N) | 45 | – | 41 | 38 |
Engenharia Mecânica (I) | 47 | 45 | 43 | 41 |
Engenharia Química (I) | 50 | 49 | 46 | 44 |
Engenharia Química (N) | 43 | 45 | 41 | 37 |
Estatística (I) | 36 | 42 | 33 | 31 |
Estudos Literários (I) | 37 | 44 | 37 | 31 |
Farmácia (I) | 47 | 49 | 44 | 40 |
Filosofia (I) | 35 | – | 33 | 30 |
Física – Licenciatura (N) | 29 | – | 24 | 24 |
Fonoaudiologia (I) | 41 | 40 | 37 | 35 |
Geografia (I) | 38 | 44 | 33 | 32 |
Geografia (N) | 24 | 38 | 27 | 18 |
Geologia (I) | 31 | – | 29 | 25 |
História (I) | 45 | 46 | 41 | 39 |
Letras – Licenciatura (I) | 39 | 38 | 34 | 32 |
Letras – Licenciatura (N) | 39 | 45 | 35 | 33 |
Licenciatura Integrada Química/Física (N) | 32 | 56 | 34 | 27 |
Linguística (I) | 34 | 47 | 43 | 31 |
Matemática – Licenciatura (N) | 18 | 18 | 24 | 20 |
Medicina (I) | 62 | 60 | 58 | 56 |
Música: Composição (I) | 33 | – | 38 | – |
Música: Licenciatura (I) | 27 | – | 37 | 25 |
Música: Regência (I) | 41 | – | – | – |
Nutrição (I) | 41 | – | 37 | 35 |
Odontologia (I) | 42 | 41 | 38 | 36 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 35 | – | 32 | 28 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 35 | 36 | 33 | 28 |
Química (I) | 40 | 39 | 36 | 34 |
Química Tecnológica (N) | 34 | – | 30 | 28 |
Sistemas de Informação (I) | 44 | 44 | 40 | 38 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 42 | 44 | 38 | 35 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 21 | – | 32 | 24 |
Treineiros – Área de Biológicas | 42 | 42 | 38 | 36 |
Treineiros – Área de Exatas | 46 | 60 | 42 | 41 |
Treineiros – Área de Humanas | 36 | 43 | 32 | 30 |
Nota de corte 1ª fase Unicamp 2025 (Cotistas – PAAIS 0, PAAIS 20, PAAIS 40, PAAIS 60)
CURSO | PAAIS 0 | PAAIS 20 | PAAIS 40 | PAAIS 60 |
Administração (N) | 20 | 23 | 23 | 14 |
Administração Pública (N) | 22 | 44 | 10 | 19 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 45 | 43 | 40 | 40 |
Artes Cênicas (I) | 37 | – | 32 | 31 |
Artes Visuais (I) | 39 | – | 34 | 32 |
Ciência da Computação (N) | 49 | – | 45 | 42 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 33 | – | 29 | 27 |
Ciências Biológicas (I) | 42 | 43 | 38 | 35 |
Ciências do Esporte (I) | 18 | – | 23 | 13 |
Ciências Econômicas (I) | 41 | – | 37 | 34 |
Ciências Econômicas (N) | 44 | – | 51 | 38 |
Ciências Sociais (I) | 35 | 47 | 32 | 29 |
Ciências Sociais (N) | 39 | 44 | 31 | 29 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 45 | – | 41 | 39 |
Dança (I) | 31 | – | 27 | 25 |
Educação Física (I) | 35 | – | 31 | 29 |
Educação Física (N) | 34 | 35 | 30 | 28 |
Enfermagem (I) | 40 | – | 35 | 32 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 23 | 42 | 24 | 20 |
Engenharia Agrícola (I) | 15 | – | 21 | 17 |
Engenharia Ambiental (N) | 29 | 36 | 25 | 19 |
Engenharia Civil (I) | 35 | – | 29 | 27 |
Engenharia de Alimentos (I) | 19 | – | 20 | 20 |
Engenharia de Alimentos (N) | 28 | 24 | 36 | 19 |
Engenharia de Computação (I) | 45 | 54 | 42 | 38 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 38 | 42 | 34 | 31 |
Engenharia de Manufatura (I) | 48 | 36 | – | 18 |
Engenharia de Produção (I) | 29 | 39 | 38 | 23 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 31 | – | – | 19 |
Engenharia de Transportes (N) | – | – | – | 25 |
Engenharia Elétrica (I) | 30 | 32 | 30 | 24 |
Engenharia Elétrica (N) | 40 | 43 | 39 | 31 |
Engenharia Mecânica (I) | 31 | 32 | 27 | 24 |
Engenharia Química (I) | 37 | 44 | 32 | 31 |
Engenharia Química (N) | 36 | – | 31 | 28 |
Estatística (I) | 27 | 28 | 25 | 26 |
Estudos Literários (I) | 40 | – | – | 18 |
Farmácia (I) | 40 | 40 | 37 | 34 |
Filosofia (I) | 24 | – | 32 | 18 |
Física – Licenciatura (N) | 30 | – | 30 | 30 |
Fonoaudiologia (I) | 36 | – | 34 | 29 |
Geografia (I) | 31 | 25 | 31 | 23 |
Geografia (N) | 21 | 18 | 31 | 18 |
Geologia (I) | 36 | – | 19 | 20 |
História (I) | 42 | – | 37 | 34 |
Letras – Licenciatura (I) | 36 | – | 32 | 29 |
Letras – Licenciatura (N) | 37 | – | 32 | 30 |
Licenciatura Integrada Química/Física (N) | 29 | – | 29 | 21 |
Linguística (I) | 23 | – | – | 41 |
Matemática – Licenciatura (N) | 32 | 32 | 21 | 19 |
Medicina (I) | 57 | 55 | 52 | 50 |
Música: Composição (I) | – | – | – | 36 |
Música: Licenciatura (I) | 18 | – | – | 28 |
Música: Regência (I) | – | – | – | – |
Nutrição (I) | 36 | – | 31 | 28 |
Odontologia (I) | 34 | 34 | 34 | 28 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 29 | – | 32 | 22 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 31 | – | 27 | 24 |
Química (I) | 32 | 34 | 36 | 23 |
Química Tecnológica (N) | 28 | 32 | – | 23 |
Sistemas de Informação (I) | 36 | 33 | 31 | 28 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 39 | – | 35 | 32 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | – | – | – | 19 |
Treineiros – Área de Biológicas | 20 | – | 21 | 22 |
Treineiros – Área de Exatas | 21 | 37 | 20 | 23 |
Treineiros – Área de Humanas | 18 | 29 | 20 | 24 |
O que é o PAAIS da Unicamp?
O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) da Unicamp é um sistema que beneficia estudantes que realizaram o ensino médio em escolas da rede pública. Assim, durante a inscrição do vestibular, os candidatos devem selecionar esse sistema, para que automaticamente recebam pontos que ajudarão na classificação final.
De acordo com a Comissão permanente para os vestibular (Comvest), órgão responsável pelo vestibular Unicamp, “Serão adicionados 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas e 40 pontos para aqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. No caso dos candidatos que cursaram ambos os períodos na rede pública, a pontuação adicionada será de 60 pontos”, criando o PAAIS 20, PAAIS 40 e PAAIS 60.
O PAAIS 0 é para candidatos que não podem ou decidiram não utilizar dessa ação afirmativa, assim, concorrendo em “ampla concorrência”.
Como é a segunda fase do Vestibular Unicamp?
A segunda etapa do vestibular permanece com dois dias de aplicação e mesma estrutura de prova. A prova será aplicada nos dias 01 e 02 de dezembro. Confira abaixo a distribuição de questões de cada dia:
- Primeiro dia: Prova de redação com duas propostas, para que o candidato escolha uma para executar, 6 questões de de Língua Portuguesa e Literatura e 2 questões interdisciplinares de Inglês e 2 questões de Ciências da Natureza.
- Segundo dia: a prova de conhecimentos específicos é de acordo com a opção de curso. Confira:
- Ciências Biológicas e Saúde: 4 questões de Matemática; 2 questões interdisciplinares Ciências Humanas; 6 questões de Química; e 8 questões de Biologia.
- Ciências Exatas e Tecnológicas: 6 questões de Matemática; 2 questões interdisciplinares Ciências Humanas; 6 questões de Química; e 6 questões de Física.
- Ciências Humanas e Artes: 4 questões de Matemática; 2 questões interdisciplinares Ciências Humanas; 6 questões de História; 6 questões de Geografia; e 2 questões de Sociologia e Filosofia.
Como Usar a Tabela para Seus Estudos
Agora que você tem acesso à tabela de notas de corte, é importante saber como usá-la de forma estratégica para sua preparação:
- Estabeleça uma Meta Realista: Se o seu objetivo é entrar em um curso específico, saiba qual é a nota mínima exigida para estar dentro da disputa. Use essa informação para criar um plano de estudos focado nas áreas que mais caem no vestibular.
- Ajuste seu Estudo: Se você está concorrendo por meio de cotas, as notas de corte geralmente são mais baixas. Isso significa que você pode precisar ajustar seu foco de acordo com as exigências do curso, mantendo-se atualizado sobre as matérias e revisando o conteúdo das provas anteriores.
- Simulados: Faça simulados regulares para medir seu progresso. Tente atingir, pelo menos, a nota de corte dos cursos mais competitivos que você deseja. Isso vai ajudar a garantir que você esteja preparado para o Vestibular Unicamp 2025.
- Atenção à Mudança nas Notas de Corte: As notas de corte podem variar a cada edição do vestibular, então é sempre bom ficar atento a qualquer atualização durante o processo seletivo.
Dicas para Aumentar Suas Chances no Vestibular Unicamp 2025
Além de acompanhar as notas de corte, também é importante adotar algumas estratégias para melhorar seu desempenho no Vestibular Unicamp:
- Estude o conteúdo programático: A Unicamp tem um conteúdo programático bem definido. Fique de olho nas disciplinas que costumam cair com mais frequência.
- Pratique a redação: A Unicamp cobra redação em sua prova. Prepare-se com temas atuais e pratique escrevendo sobre assuntos variados.
- Revise provas anteriores: Resolver provas anteriores é uma ótima maneira de entender o estilo das questões e o que mais cai no vestibular.
- Foque nas matérias mais importantes: Dê ênfase às matérias que têm maior peso na pontuação final, como matemática, linguagens e ciências humanas.
Conclusão
Conhecer as notas de corte do Vestibular Unicamp 2025 pode ser um diferencial na sua preparação, pois te ajuda a saber exatamente qual é a meta de pontuação a ser atingida. Estude de forma estratégica, com foco nas disciplinas mais importantes e nas provas anteriores, para ter mais chances de ser aprovado.
Agora que você tem todas as informações necessárias sobre as notas de corte, é hora de intensificar seus estudos e se preparar para esse grande desafio. Boa sorte!
FAQs
O que é a nota de corte?
A nota de corte é a pontuação mínima exigida para ser classificado em determinado curso, com base no desempenho dos candidatos no vestibular.
Como as cotas influenciam a nota de corte?
As notas de corte para cotas geralmente são mais baixas, pois as vagas são destinadas a grupos específicos, o que reduz a competição para essas vagas.
Posso utilizar a nota de corte para me preparar?
Sim, ao conhecer a nota de corte, você pode estabelecer uma meta de pontuação para suas provas e direcionar seus estudos para alcançar essa meta.
Como as notas de corte variam?
As notas de corte podem variar anualmente dependendo da concorrência e do número de candidatos inscritos para cada curso.
Qual a melhor estratégia de estudo para o vestibular Unicamp?
Além de estudar o conteúdo programático, é importante fazer simulados, praticar redação e revisar provas anteriores para se familiarizar com o estilo das questões.