Universidade Nove de Julho
Sobre a UNINOVE
A Universidade Nove de Julho (UNINOVE) é uma instituição de ensino superior privada brasileira, sediada em São Paulo, com cursos de nível Técnico, Graduação, Aprimoramento, Mestrado e Doutorado, tanto em modalidade presencial quanto EAD, em diversas áreas.
Fonte: Wikipédia, licença CC BY-SA.
Onde fica a UNINOVE
Rua Vergueiro - 235 - CEP: 01504-001 - Liberdade, São Paulo, SPComo chegar
Cursos de graduação autorizados
329 cursos em atividade e 46 em extinção, segundo o e-MEC (dados de 27/10/2026).
| Curso | Grau | Modalidade | Nota MEC | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 1.680 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.814 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.190 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.260 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.610 |
| AdministraçãoNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 5.000 |
| Administração De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | 4 | 1.891 |
| Administração De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | 4 | 280 |
| Administração De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | 5 | 1.139 |
| Administração De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | 4 | 1.040 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 490 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 1.000 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| Análise E Desenvolvimento De SistemasComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| Análise GerencialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 840 |
| Análise GerencialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 140 |
| Análise GerencialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 840 |
| Análise GerencialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 640 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 210 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 743 |
| Arquitetura E UrbanismoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 770 |
| Banco De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 300 |
| Banco De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 770 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 770 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 520 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 280 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 500 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 180 |
| BiomedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 500 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 560 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 630 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 780 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 350 |
| Ciência Da ComputaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Bacharelado | Presencial | 4 | 560 |
| Ciência De DadosComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 120 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 140 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 280 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 5 | 350 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 280 |
| Ciências BiológicasCiências naturais, matemática e estatística | Bacharelado | Presencial | 4 | 500 |
| Ciências BiológicasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 500 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 630 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 202 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 420 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 630 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 1.115 |
| Ciências ContábeisNegócios, administração e direito | Bacharelado | EaD | 4 | 5.000 |
| Ciências EconômicasCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 157 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Presencial | — | 100 |
| Ciências SociaisEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.000 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 390 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 350 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 500 |
| Comunicação Social - JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 560 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 630 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 420 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 3 | 420 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 770 |
| Comunicação Social - Publicidade E PropagandaNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 1.120 |
| Comunicação Social - Rádio E TelevisãoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 525 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 180 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 840 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 840 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 480 |
| Comércio ExteriorNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 420 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | Presencial | 4 | 420 |
| DesignArtes e humanidades | Bacharelado | EaD | 3 | 2.000 |
| Design De ProdutoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 120 |
| Design De ProdutoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 120 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 120 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 5 | 500 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 4 | 420 |
| Design GráficoArtes e humanidades | Tecnológico | Semipresencial | — | 400 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 2.657 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 1.361 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 5 | 100 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 1.212 |
| DireitoNegócios, administração e direito | Bacharelado | Presencial | 4 | 2.051 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 120 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 350 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 600 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 390 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 3 | 485 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 210 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 280 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 390 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 350 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 600 |
| Educação FísicaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 150 |
| Educação FísicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 150 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 1.116 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 240 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 800 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 1.610 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 756 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 240 |
| EnfermagemSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 1.309 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 560 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 770 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 280 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 770 |
| Engenharia CivilEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 560 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 210 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 210 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 210 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 210 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 210 |
| Engenharia De ProduçãoEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Semipresencial | — | 5.000 |
| Engenharia De Produção MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 280 |
| Engenharia De Produção MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 5 | 180 |
| Engenharia De Produção MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 280 |
| Engenharia De Produção MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | — | 210 |
| Engenharia De Produção MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 520 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 140 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 390 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 500 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 260 |
| Engenharia ElétricaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 500 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 350 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 500 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 210 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 4 | 280 |
| Engenharia MecânicaEngenharia, produção e construção | Bacharelado | Presencial | 3 | 280 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 210 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | — | 210 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 360 |
| Estética E CosméticaServiços | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| EventosServiços | Tecnológico | Presencial | 5 | 500 |
| EventosServiços | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.260 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.120 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 280 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 420 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 1.275 |
| FarmáciaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 1.000 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 770 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 420 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 624 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 280 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 840 |
| FisioterapiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 1.000 |
| FotografiaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 5 | 300 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | Presencial | 4 | 140 |
| GastronomiaServiços | Tecnológico | EaD | 3 | 1.500 |
| Gestão AmbientalEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Semipresencial | — | 600 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 180 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| Gestão ComercialNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 200 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 210 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da QualidadeNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 5.000 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| Gestão De Ambientes Internet E Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Sequencial | Presencial | — | 490 |
| Gestão De Ambientes Internet E Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Sequencial | Presencial | — | 140 |
| Gestão De Ambientes Internet E Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Sequencial | Presencial | — | 560 |
| Gestão De Ambientes Internet E Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Sequencial | Presencial | — | 370 |
| Gestão De Call CenterNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 140 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 420 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 1.000 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 1.000 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| Gestão De Recursos HumanosNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| Gestão De Seguros E PrevidênciaNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 140 |
| Gestão De Serviços JurídicosNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 280 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 300 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 420 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 600 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 500 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| Gestão FinanceiraNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 400 |
| Gestão HospitalarNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 140 |
| Gestão HospitalarNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 1.000 |
| Gestão PúblicaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 5 | 5.000 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 280 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 140 |
| HistóriaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.000 |
| HotelariaServiços | Tecnológico | EaD | 5 | 1.000 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 140 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | — | 140 |
| Jogos DigitaisComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 180 |
| JornalismoCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 4 | 600 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Presencial | — | 390 |
| LetrasEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.000 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 300 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 300 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 240 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 300 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Presencial | — | 300 |
| Letras - InglêsEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 400 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 420 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 1.200 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 1.200 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| LogísticaNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 780 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 630 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 1.016 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 850 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 3 | 5.000 |
| MarketingNegócios, administração e direito | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 280 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 70 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 140 |
| MatemáticaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.000 |
| Mecatrônica IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 390 |
| Mecatrônica IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 5 | 390 |
| Mecatrônica IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 240 |
| Mecatrônica IndustrialEngenharia, produção e construção | Tecnológico | Presencial | 4 | 140 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 149 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 199 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 200 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 480 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 170 |
| MedicinaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 200 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 700 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 700 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 700 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 700 |
| Medicina VeterináriaAgricultura, silvicultura, pesca e veterinária | Bacharelado | Presencial | 4 | 1.100 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 210 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 770 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 280 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 280 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | — | 240 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 3 | 840 |
| NutriçãoSaúde e bem-estar | Bacharelado | Semipresencial | — | 500 |
| OdontologiaSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 2.050 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 1.965 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 548 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 280 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 4 | 280 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Presencial | 5 | 480 |
| PedagogiaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 10.000 |
| Planejamento Estratégico EmpresarialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 650 |
| Planejamento Estratégico EmpresarialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 840 |
| Planejamento Estratégico EmpresarialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 840 |
| Planejamento Estratégico EmpresarialNegócios, administração e direito | Sequencial | Presencial | — | 140 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 500 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 140 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 3 | 500 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | 5 | 500 |
| Processos GerenciaisNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| Produção AudiovisualArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | 5 | 300 |
| Produção AudiovisualArtes e humanidades | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| Produção MultimídiaArtes e humanidades | Tecnológico | Presencial | — | 300 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 2 | 910 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 943 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 980 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 3 | 910 |
| PsicologiaCiências sociais, comunicação e informação | Bacharelado | Presencial | 5 | 910 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Presencial | — | 100 |
| QuímicaEducação | Licenciatura | Semipresencial | — | 2.000 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 4 | 490 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 5 | 280 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 5 | 240 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 5 | 500 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 3 | 366 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Presencial | 3 | 851 |
| RadiologiaSaúde e bem-estar | Tecnológico | Semipresencial | — | 280 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 350 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 300 |
| Redes De ComputadoresComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| SecretariadoNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 140 |
| SecretariadoNegócios, administração e direito | Tecnológico | Presencial | — | 140 |
| SecretariadoNegócios, administração e direito | Tecnológico | EaD | 4 | 5.000 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 60 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 500 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 5 | 280 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Presencial | 4 | 300 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | EaD | 5 | 5.000 |
| Segurança Da InformaçãoComputação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | Tecnológico | Semipresencial | — | 500 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 4 | 420 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 500 |
| Serviço SocialSaúde e bem-estar | Bacharelado | Presencial | 5 | 280 |
